Meeting Régional n°1 - LYONNAIS
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 22 Janvier 2011 au Dimanche 23 Janvier 2011 à LYON
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | David BONNET | 1090 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:08 |
2 | Benjamin BRUNEAU | 1037 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:34 |
3 | Tristan CELLE | 991 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:80 |
4 | Tom NEGRE | 947 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:59 |
5 | William LAMBERT | 942 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:78 |
6 | Agathe THOMAS | 929 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:04 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Minimes | 14% |
2 | Cadets | 29% |
3 | Juniors | 43% |
1 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 317) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1513) |