Meeting National de l'Isère
Compétition Nationale en bassin de 50m
Le Samedi 23 Avril 2016 à SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier FZIBOULNIKOFF | 1085 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:72 |
2 | Myriam LAURIOL | 957 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:84 |
3 | Didier MERMET | 623 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:79 |
4 | Bertrand BOURGEAT | 508 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:26:20 |
5 | Jacques MAGNARD | 259 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:57:77 |
6 | François JAFFRÉ | 0 pts | 100 Brasse Messieurs | 0:00:00 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 270) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 816) |