Plot 1 Natathlon Jeunes Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Mars 2018 à MONTÉLIMAR
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nolan CHAN KIN | 638 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:18 |
2 | Quentin RANCIER | 610 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:20:65 |
3 | Loïse POUGET | 514 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:74 |
4 | Hugo DURAND | 429 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:04 |
5 | Tristan VIRIEUX | 395 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:85 |
6 | Lina TLEMSANI | 373 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:40:93 |
7 | Anis KHARCHOUFI TRIKI | 371 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:48:52 |
8 | Lilou SERVE DA SILVA | 344 pts | 50 Brasse Dames | 0:53:40 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Poussins | 17% |
7 | Benjamins | 58% |
3 | Minimes | 25% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 140) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 21) |
49 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 581) |