Meeting Régional Lyonnais n°2
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 23 Fevrier 2013 au Dimanche 24 Fevrier 2013 à SAINT-ETIENNE
Laura BONHOMME (18 ans - Senior)
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.26 | 893 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.23 | 919 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.64 | 982 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.43 | 994 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.06 | 969 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.07 | 998 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.66 | 1011 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.64 | 1012 pts |
Tristan GIRAUD (15 ans - Juniors)
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.69 | 667 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.50 | 845 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.50 | 897 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.30 | 900 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:78 - 1:17:76 |
2:27.54 | 702 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.01 | 694 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.21 | 852 pts |
Sarah MAUCORS (14 ans - Juniors)
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.18 | 730 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:32.83 | 796 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.86 | 831 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.17 | 860 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:18:71 - 1:29:50 - 1:29:73 - 1:25:78 |
5:43.72 | 664 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:63 - 1:24:58 |
2:41.21 | 718 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.14 | 828 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.22 | 918 pts |
Doriane VIGNE (14 ans - Juniors)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:24:55 - 1:36:51 |
3:01.06 | 712 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.74 | 739 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:25.77 | 716 pts |
|||
39ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:20:22 - 1:30:92 - 1:33:38 - 1:32:10 |
5:56.62 | 590 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:19:01 - 1:31:36 |
2:50.37 | 608 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.25 | 852 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.86 | 882 pts |