1er Meeting de la Bièvre
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Decembre 2013 à LA COTE ST ANDRE
Loïce ACKX (13 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.63 | 447 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.26 | 489 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:40.12 | 495 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.25 | 475 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:41.98 | 486 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.91 | 588 pts |
Romane EPARVIER (11 ans - Jeunes)
53ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.53 | 165 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.95 | 274 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.05 | 261 pts |
Tristan FEREYRE (10 ans - Avenir)
41ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:52.05 | 125 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.81 | 271 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:52.88 | 269 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.02 | 216 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:43.39 | 204 pts |
Eva FZIBOULNIKOFF (10 ans - Avenir)
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.82 | 405 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.76 | 552 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:42.56 | 644 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.54 | 544 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:42.01 | 440 pts |
Levan GAIDANO (10 ans - Avenir)
29ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.59 | 273 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.57 | 87 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.16 | 289 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:51.53 | 307 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.58 | 460 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:37.32 | 427 pts |
Jade GAIDANO (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:19.31 | 516 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.87 | 687 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.25 | 566 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.55 | 762 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.56 | 762 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.46 | 836 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.91 | 814 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.14 | 811 pts |
Tristan GIRAUD (16 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:15 - 0:41:49 - 0:44:19 - 0:43:85 - 0:47:77 - 0:50:44 - 0:41:04 - 0:39:33 |
5:42.26 | 727 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.49 | 952 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.33 | 907 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | Forf. |
Clara GUILLON (10 ans - Avenir)
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.99 | 402 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.10 | 461 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:52.51 | 480 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.03 | 523 pts |
Noemie GUILLON (12 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:09.81 | 614 pts |
|||
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:29.19 | 657 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.33 | 694 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 807 pts |
Nicolas HENRY (10 ans - Avenir)
46ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:59.61 | 58 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.53 | 73 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.38 | 176 pts |
Zoé LHOTEL (12 ans - Jeunes)
51ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:57.15 | 181 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.86 | 301 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.07 | 326 pts |
Noa MAUCORS (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:29.90 | 642 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.24 | 566 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:41.76 | 586 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.74 | 755 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:46.47 | 688 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.79 | 776 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.92 | 717 pts |
Mateo MAUCORS (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.44 | 492 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.59 | 476 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:41.40 | 445 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.03 | 597 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:42.87 | 603 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.65 | 654 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.33 | 618 pts |
Pierre MERCIER (12 ans - Jeunes)
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.14 | 237 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.73 | 410 pts |
Amelie SAVIN (14 ans - Juniors)
24ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.64 | 521 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.67 | 509 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.56 | 601 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:43.45 | 606 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.74 | 580 pts |
Antoine SAVIN (10 ans - Avenir)
45ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:55.97 | 87 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.37 | 108 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:51.97 | 136 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.58 | 87 pts |
Doriane VIGNE (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.72 | 716 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.40 | 879 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.43 | 878 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.84 | 867 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.51 | 834 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.76 | 945 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.29 | 914 pts |
Layane ZERROUKI (17 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:99 - 0:45:02 - 4:35:10 |
5:56.11 | 645 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:41.53 | 756 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.93 | 921 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.48 | 776 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.24 | 790 pts |
Yanis ZERROUKI (17 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:40 - 0:42:78 - 0:45:64 - 0:44:40 - 0:46:56 - 0:48:04 - 0:40:46 - 0:39:14 |
5:43.42 | 720 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:38.68 | 792 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.50 | 904 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.08 | 858 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.90 | 866 pts |