Meeting régional - Dauphiné-Savoie
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Avril 2006 au Dimanche 09 Avril 2006 à AIX-LES-BAINS
Laura BONHOMME (17 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.97 | 768 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:16.02 | 889 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.86 | 959 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.87 | 959 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.95 | 1031 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:05.08 | 1027 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.51 | 1020 pts |
David BONNET (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.00 | 768 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:51 - 1:19:55 |
2:27.06 | 708 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.38 | 853 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.59 | 890 pts |
Benjamin BRUNEAU (18 ans - Senior)
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.41 | 943 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.03 | 991 pts |
Quentin DUVERNOY (15 ans - Juniors)
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.84 | 726 pts |
Pierrick JOSEPH (16 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:20:37 - 1:29:80 |
2:50.17 | 839 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.44 | 880 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:19.23 | 861 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.00 | 1011 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.92 | 964 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.07 | 923 pts |
Jérémy LAMBERT (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:46 - 1:22:10 |
2:33.56 | 859 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.43 | 945 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.41 | 1013 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.01 | 927 pts |
Thomas MERMET (16 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.93 | 803 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:11.67 | 810 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.61 | 891 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.72 | 821 pts |
Thibaut RICHARD (17 ans - Juniors)
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.27 | 849 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.76 | 932 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.21 | 914 pts |
Morgane SANCHEZ (14 ans - Juniors)
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.88 | 782 pts |
Baptiste THOMAS (15 ans - Juniors)
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.87 | 753 pts |
Vanessa TRANCHAND (14 ans - Juniors)
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.45 | 807 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.78 | 772 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.36 | 822 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.88 | 881 pts |
Anaïs VERNET (14 ans - Juniors)
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.27 | 746 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.60 | 840 pts |
Alison VIALLE (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.89 | 953 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:15.50 | 963 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.96 | 965 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.15 | 955 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.08 | 912 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.11 | 984 pts |
Jérémy VIQUESNEL (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.37 | 817 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:07.66 | 912 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.75 | 993 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.62 | 1001 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.98 | 918 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.29 | 901 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.43 | 900 pts |