Meeting de Villeurbanne
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 16 Mai 2015 au Dimanche 17 Mai 2015 à VILLEURBANNE
Loïce ACKX (14 ans - Juniors)
42ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:58.29 | 560 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.26 | 747 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.88 | 877 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.07 | 682 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.75 | 842 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.41 | 902 pts |
Alexie ACKX (17 ans - Juniors)
41ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:21.52 | 494 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.17 | 453 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.54 | 724 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.81 | 659 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.18 | 755 pts |
Jade GAIDANO (13 ans - Jeunes)
27ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:08.90 | 620 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.33 | 745 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.18 | 753 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.08 | 676 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.40 | 851 pts |
Tristan GIRAUD (17 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:38.63 | 793 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.36 | 842 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.97 | 1038 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.00 | 894 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.26 | 911 pts |
Pauline GONON (12 ans - Jeunes)
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.35 | 344 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.43 | 482 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:10.16 | 402 pts |
Noemie GUILLON (13 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:58.03 | 747 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.82 | 858 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.98 | 850 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:24.57 | 782 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.01 | 858 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:10.02 | 885 pts |
Sarah MAUCORS (16 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.67 | 787 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:34.32 | 685 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.22 | 795 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.63 | 896 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.95 | 1054 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.81 | 1063 pts |
Noa MAUCORS (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.06 | 735 pts |
|||
35ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:33.80 | 495 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.31 | 692 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.06 | 703 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:39.18 | 691 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.06 | 751 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.13 | 923 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.59 | 955 pts |
Pierre MERCIER (13 ans - Jeunes)
55ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:10.80 | 433 pts |
|||
59ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.50 | 446 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.99 | 541 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:39.71 | 511 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.17 | 519 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.28 | 557 pts |
|||
21ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:15.84 | 428 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:43.88 | 500 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.80 | 525 pts |
Guillaume PAGNIER (17 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.73 | 833 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.14 | 606 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:36.80 | 583 pts |
Antoine SASSENET (15 ans - Juniors)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:46.19 | 698 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:43.75 | 708 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.96 | 778 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:23.75 | 754 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.19 | 853 pts |