Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à ANNEMASSE
Loïce ACKX (15 ans - Juniors)
45ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.75 | 808 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.47 | 899 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.84 | 839 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.85 | 874 pts |
Jade GAIDANO (14 ans - Juniors)
32ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:00.43 | 712 pts |
|||
45ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.85 | 783 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.51 | 884 pts |
Tristan GIRAUD (18 ans - Senior)
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:39.41 | 783 pts |
|||
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.38 | 920 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.15 | 1028 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.50 | 910 pts |
Noemie GUILLON (14 ans - Juniors)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:46.92 | 885 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.75 | 957 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:16.60 | 935 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.12 | 1066 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:34.77 | 1030 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.09 | 1027 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:05.55 | 1013 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.11 | 1044 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.80 | 1063 pts |
Sarah MAUCORS (17 ans - Juniors)
66ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:58.68 | 739 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:12.75 | 860 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:30.16 | 863 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.59 | 983 pts |
Mateo MAUCORS (15 ans - Juniors)
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.87 | 870 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:16.13 | 935 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.47 | 987 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:34.43 | 989 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.04 | 863 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.29 | 909 pts |