Championnats Départementaux Open Demi-Fond Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 29 Janvier 2022 au Dimanche 30 Janvier 2022 à ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)
Yanis BENKHIRA (15 ans - Juniors)
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:09 - 0:58:97 - 1:02:10 - 1:02:47 |
3:51.63 | 270 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:88 - 0:43:67 - 0:47:09 - 0:43:97 |
2:51.61 | 403 pts |
Milla CHAPUIS (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:47 - 0:50:69 - 0:53:02 - 0:55:61 |
3:23.79 | 675 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:62 - 0:46:53 - 0:50:71 - 0:48:71 |
3:04.57 | 443 pts |
Bastian LABROSSE (14 ans - Juniors)
10ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:43:90 - 0:50:75 - 0:54:14 - 0:53:54 |
3:22.33 | 313 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:16 - 0:40:43 - 0:41:58 - 0:42:42 - 0:42:47 - 0:42:58 - 0:42:70 - 0:42:98 - 1:25:80 - 1:25:28 - 2:47:37 |
11:09.77 | 602 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:40:17 - 0:41:08 - 0:41:75 - 0:41:82 - 0:42:07 - 0:41:61 - 0:39:50 |
5:23.60 | 592 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:37:31 - 0:39:10 - 0:38:42 |
2:27.98 | 675 pts |
Maélie METRAL (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:78 - 0:54:79 - 0:58:89 - 0:45:39 |
3:26.85 | 415 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:01 - 0:57:91 - 1:00:31 - 0:58:42 |
3:47.65 | 475 pts |
Loïse POUGET (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:84 - 0:50:29 - 0:53:65 - 0:44:23 |
3:12.01 | 551 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:59 - 0:53:10 - 0:55:12 - 0:56:10 |
3:30.91 | 612 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:37 - 0:43:68 - 0:46:39 - 0:46:15 - 0:47:07 - 0:47:36 - 0:46:92 - 0:43:25 |
6:00.19 | 560 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:84 - 0:44:03 - 0:47:29 - 0:46:25 |
2:55.41 | 536 pts |
Quentin RANCIER (18 ans - Senior)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:39:40 - 0:41:42 - 0:40:58 |
2:34.57 | 786 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:50 - 0:34:03 - 0:35:08 - 0:35:17 - 0:35:69 - 0:36:43 - 0:36:13 - 0:35:97 - 0:36:50 - 0:37:33 - 0:37:07 - 0:37:68 - 0:37:45 - 0:37:75 - 0:37:87 - 0:34:82 |
9:35.47 | 918 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:19 - 0:34:15 - 0:35:09 - 0:36:05 - 0:35:63 - 0:36:15 - 0:36:36 - 0:35:59 |
4:39.21 | 890 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:37 - 0:33:10 - 0:34:47 - 0:34:11 |
2:11.05 | 913 pts |