Championnats Départementaux Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Mai 2022 à MONTELIMAR (FRA)
Pauline ARGOUD (15 ans - Juniors)
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:41 - 0:56:97 |
1:48.38 | 487 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:52:50 - 0:56:89 |
1:49.39 | 472 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.09 | 448 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:83 - 0:45:14 |
1:24.97 | 412 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.06 | 453 pts |
Yanis BENKHIRA (15 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:62 - 0:54:29 |
1:38.91 | 449 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:44:87 - 0:54:13 |
1:39.00 | 447 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.74 | 531 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:90 - 0:38:07 |
1:12.97 | 576 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.44 | 598 pts |
Milla CHAPUIS (13 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.64 | 777 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:26 - 0:39:91 |
1:18.17 | 568 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.30 | 692 pts |
Yann GINDROZ-CARAES (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:12 - 0:43:57 |
1:28.69 | 448 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:43:26 - 0:44:83 |
1:28.09 | 459 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.39 | 465 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:56 - 0:42:58 |
1:26.14 | 304 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.21 | 466 pts |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:41:81 - 0:48:06 - 0:36:44 |
2:38.49 | 749 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:34 - 0:35:05 |
1:04.39 | 975 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:07 - 0:36:39 |
1:06.46 | 920 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.60 | 984 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:24 - 0:29:29 |
0:57.53 | 1006 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:70 - 0:29:79 |
0:57.49 | 1008 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.28 | 1016 pts |
Bastian LABROSSE (14 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:55 - 0:46:64 - 0:49:71 - 0:37:45 |
2:53.35 | 580 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:10 - 0:45:41 |
1:23.51 | 529 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:36:98 - 0:42:90 |
1:19.88 | 603 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.00 | 576 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:34:00 |
1:05.93 | 758 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:31:74 - 0:33:52 |
1:05.26 | 776 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.02 | 784 pts |
Mila LOUBECHINE (15 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.13 | 459 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.48 | 504 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:26 - 0:40:99 |
1:19.25 | 542 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.80 | 560 pts |
Anna RANDU (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:50 - 0:47:19 |
1:30.69 | 796 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:44:28 - 0:49:25 |
1:33.53 | 741 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.07 | 802 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:18 - 0:43:97 |
1:25.15 | 675 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:40:46 - 0:45:41 |
1:25.87 | 660 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.02 | 732 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.30 | 808 pts |
Quentin RIVOLLET (15 ans - Juniors)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.46 | 288 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.16 | 193 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:21 - 0:45:17 |
1:27.38 | 282 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.95 | 351 pts |
Karl RIVOLLET (15 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:95 - 0:47:73 - 0:51:90 - 0:39:74 |
3:01.32 | 498 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:83 - 0:49:18 |
1:33.01 | 552 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.49 | 577 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:21 - 0:36:04 |
1:09.25 | 669 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Ella TEIL (13 ans - Jeunes)
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.51 | 402 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.29 | 445 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:41 - 0:44:64 |
1:25.05 | 410 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.64 | 519 pts |
Alexandre VERRIEN (14 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:71 - 0:49:48 |
1:35.19 | 512 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:45:35 - 0:47:27 |
1:32.62 | 559 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.61 | 535 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:32 - 0:39:87 |
1:17.19 | 480 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.18 | 561 pts |
Tristan VIRIEUX (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:66 - 0:43:02 - 0:52:73 - 0:37:75 |
2:47.16 | 648 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:40:12 |
1:13.68 | 742 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:33:59 - 0:41:55 |
1:15.14 | 708 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.53 | 809 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:88 - 0:34:46 |
1:05.34 | 774 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:30:04 - 0:33:53 |
1:03.57 | 824 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.61 | 868 pts |