Championnats Départementaux Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Juin 2022 à ROMANS-SUR-ISÈRE
Pauline ARGOUD (15 ans - Juniors)
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:12 - 0:56:43 |
1:46.55 | 516 pts |
Yanis BENKHIRA (15 ans - Juniors)
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:14 - 0:52:81 |
1:36.95 | 482 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:27 - 0:38:97 |
1:13.24 | 570 pts |
Milla CHAPUIS (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:16 - 0:45:42 |
1:28.58 | 838 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:12 - 0:40:94 |
1:18.06 | 571 pts |
Yasmine EL FASKAOUI (10 ans - Avenir)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:01.02 | 128 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.62 | 126 pts |
Eva GIACOTTI (10 ans - Avenir)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.78 | 44 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.64 | 203 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.10 | 255 pts |
Yann GINDROZ-CARAES (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:74 - 0:44:27 |
1:29.01 | 443 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (16 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:40:49 - 0:44:85 - 0:33:89 |
2:30.75 | 846 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:43 - 0:33:86 |
1:03.29 | 1005 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:14 - 0:29:41 |
0:57.55 | 1006 pts |
Bastian LABROSSE (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:70 - 0:44:83 - 0:48:79 - 0:36:96 |
2:47.28 | 646 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:31 - 0:44:06 |
1:21.37 | 572 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:88 - 0:34:62 |
1:06.50 | 742 pts |
Mila LOUBECHINE (15 ans - Juniors)
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:54 - 0:56:35 |
1:45.89 | 526 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:76 - 0:42:95 |
1:20.71 | 507 pts |
Anna RANDU (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:33 - 0:47:56 |
1:29.89 | 812 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:12 - 0:45:69 |
1:25.81 | 662 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:31 - 0:36:90 |
1:10.21 | 783 pts |
Karl RIVOLLET (15 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:91 - 0:47:15 - 0:51:03 - 0:39:61 |
2:56.70 | 545 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:40 - 0:48:07 |
1:29.47 | 619 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:42 - 0:35:67 |
1:08.09 | 699 pts |
Quentin RIVOLLET (15 ans - Juniors)
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:55 - 0:46:01 |
1:30.56 | 232 pts |
Ella TEIL (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:28 - 0:55:08 |
1:45.36 | 535 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:91 - 0:44:84 |
1:24.75 | 417 pts |
Alexandre VERRIEN (14 ans - Juniors)
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:07 - 0:50:05 |
1:35.12 | 514 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:26 - 0:39:79 |
1:17.05 | 483 pts |
Tristan VIRIEUX (16 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:20 - 0:39:85 |
1:12.05 | 780 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:50 - 0:34:57 |
1:05.07 | 782 pts |