Meeting de Vénissieux
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 06 Mai 2023 au Dimanche 07 Mai 2023 à VÉNISSIEUX
Milla CHAPUIS (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:55.98 | 720 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.65 | 654 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.30 | 884 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.80 | 860 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.54 | 774 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.98 | 827 pts |
Yann GINDROZ-CARAES (14 ans - Juniors)
39ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.47 | 546 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.39 | 544 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:23:27 - 1:28:80 |
2:52.07 | 399 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.38 | 543 pts |
Leïna GRAI (16 ans - Juniors)
26ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.60 | 649 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.41 | 619 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:24:92 - 1:34:55 |
2:59.47 | 494 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.13 | 594 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.26 | 695 pts |
Farès KHARCHOUFI TRIKI (16 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.96 | 785 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:48 - 1:09:95 |
2:15.43 | 848 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.70 | 908 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.38 | 882 pts |
Lina KOLLI (16 ans - Juniors)
42ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.27 | 459 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.15 | 413 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
101ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.50 | 526 pts |
Kaïs KOLLI (14 ans - Juniors)
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:42.63 | 219 pts |
|||
68ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.97 | 326 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:19:46 - 1:28:10 |
2:47.56 | 445 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
103ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.80 | 580 pts |
Bastian LABROSSE (15 ans - Juniors)
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:67 - 1:16:28 - 1:16:26 - 1:13:75 |
4:55.96 | 771 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.29 | 888 pts |
Anna RANDU (15 ans - Juniors)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.75 | 703 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.67 | 732 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.38 | 734 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.10 | 820 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.44 | 806 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.70 | 784 pts |
Ella TEIL (14 ans - Juniors)
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:21:42 - 1:30:17 - 1:29:83 - 1:28:82 |
5:50.24 | 615 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:18:33 - 1:25:00 |
2:43.33 | 672 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.42 | 587 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.32 | 691 pts |
Tristan VIRIEUX (17 ans - Juniors)
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.65 | 630 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.61 | 749 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:34 - 1:23:15 |
2:38.49 | 546 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.51 | 756 pts |