Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 DAUPHINS FIRMINY 2:23:33 1073 FRA
2 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 3:19:40 625 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 1:57:28 1327 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:60 1323 FRA
3 GIRONDINS BORDEAUX 1:58:49 1311 FRA
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:89 1317 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:77 1295 FRA
6 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:11 1302 FRA
7 CN CACHAN 2:01:93 1279 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:85 1267 FRA
9 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:07 1253 FRA
10 ES NANTERRE 2:03:19 1312 FRA
11 EN CAEN 2:03:49 1259 FRA
12 CNS VALLAURIS 2:03:53 1307 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:68 1305 FRA
14 MONTPELLIER ANUC 2:03:72 1256 FRA
15 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:04:60 1245 FRA
16 USM MALAKOFF 2:05:06 1239 FRA
17 EMS BRON 2:05:31 1225 FRA
18 LAGARDERE PARIS RACING 2:06:07 1362 FRA
19 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:06:27 1224 FRA
20 ES BLANQUEFORT 2:06:46 1271 FRA
21 USM MALAKOFF 2:06:52 1271 FRA
22 CN VITRÉ 2:06:97 1216 FRA
23 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:07:54 1258 FRA
24 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:08:20 1337 FRA
25 VILLEURBANNE NATATION 2:08:24 1250 FRA
26 NANTES NATATION 2:08:53 1196 FRA
27 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:08:93 1191 FRA
28 CN MARSEILLE 2:09:14 1189 FRA
29 ES MASSY NATATION 2:09:36 1186 FRA
30 SCUF PARIS 2:09:67 1182 FRA
31 NAUTIC CLUB ALP'38 2:09:98 1228 FRA
32 AS LA TESTE 2:10:71 1220 FRA
33 PAYS D'AIX NATATION 2:10:85 1218 FRA
34 MARCQ NATATION 2:10:95 1217 FRA
35 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:11:48 1298 FRA
36 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:11:50 1210 FRA
37 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:12:49 1148 FRA
38 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:12:76 1145 FRA
39 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:00 1192 FRA
40 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:13:78 1183 FRA
41 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:13:90 1182 FRA
42 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:15:44 1113 FRA
43 CN VITRÉ 2:15:87 1159 FRA
44 ASPTT POITIERS 2:16:73 1149 FRA
45 EMS BRON 2:16:86 1147 FRA
46 SCUF PARIS 2:18:41 1078 FRA
47 AS CARQUEFOU 2:18:74 1125 FRA
48 AC AMNEVILLE LES THERMES 2:19:12 1121 FRA
49 ES BLANQUEFORT 2:19:20 1069 FRA
50 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:19:20 1069 FRA
51 EN CAEN 2:19:24 1120 FRA
52 US ST-PIERRE-DES-CORPS 2:19:44 1066 FRA
53 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:20:26 1057 FRA
54 EXOCET MASTER CLUB 2:21:71 1091 FRA
55 SEYNOD NATATION 2:21:72 1181 FRA
56 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:22:02 1178 FRA
57 MONT BLANC NATATION 2:22:26 1175 FRA
58 CN PLAISIR 2:22:68 1080 FRA
59 SC NATATION ABBEVILLE 2:22:82 1027 FRA
60 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:23:08 1025 FRA
61 COULOMMIERS NATATION 2:23:56 1019 FRA
62 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:24:11 1064 FRA
63 LAGARDERE PARIS RACING 2:24:81 1147 FRA
64 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:25:19 1052 FRA
65 CN CROIX 2:25:92 1044 FRA
66 CN MARSEILLE 2:26:04 1275 FRA
67 EA NOGENT-VILLERS 2:26:14 990 FRA
68 A.S.M BELFORT NATATION 2:26:18 1041 FRA
69 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:27:81 1023 FRA
70 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 2:28:43 1016 FRA
71 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:29:43 1005 FRA
72 EA NOGENT-VILLERS 2:29:48 1096 FRA
73 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:29:99 999 FRA
74 NAUTIC CLUB ALP'38 2:31:03 1080 FRA
75 MORSANG ESSONNE NATATION 2:31:36 933 FRA
76 NICE LA SEMEUSE 2:32:05 977 FRA
77 LÉO-LAGRANGE NANTES 2:32:45 973 FRA
78 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:33:67 908 FRA
79 EA NOGENT-VILLERS 2:33:69 960 FRA
80 LÉO-LAGRANGE NANTES 2:34:14 955 FRA
81 CHALLANS NATATION 2:34:74 1185 FRA
82 USM MALAKOFF 2:34:97 1182 FRA
83 CN VITRÉ 2:36:02 935 FRA
84 SN MONTGERON 2:37:44 1157 FRA
85 CN POISSY 2:38:03 914 FRA
86 CN LE MANS 2:38:53 909 FRA
87 SN MONTGERON 2:39:67 989 FRA
88 EN TOURS 2:39:93 1132 FRA
89 A.S GOURNAISIENNE 2:39:96 842 FRA
90 US VENDÔME 2:40:50 889 FRA
91 EN LOUVIERS 2:42:66 867 FRA
92 ES NANTERRE 2:43:97 946 FRA
93 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:48:68 807 FRA
94 CN COUTANCES 2:49:33 1041 FRA
95 CN COUTANCES 2:51:11 876 FRA
96 ALLIANCE DIJON NATATION 2:51:14 876 FRA
97 EN LOUVIERS 2:54:74 841 FRA
98 AS CHERBOURG NATATION 3:09:36 858 FRA
99 CN CAMBRAI 3:13:98 670 FRA
100 MARCQ NATATION 3:16:24 651 FRA
101 CHARTRES METROPOLE NAT 3:25:02 727 FRA
102 EMS BRON 3:28:66 698 FRA
103 SENS NATATION 3:30:32 905 FRA
104 AS HERBLAY NATATION 3:33:40 662 FRA
RHODIA CLUB NATATION