Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 23 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:36:72 1235 FRA
2 AAS SARCELLES NATATION 95 1:38:55 1207 FRA
3 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:39:12 1232 FRA
4 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:39:31 1298 FRA
5 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:40:11 1217 FRA
6 USM MALAKOFF 1:40:76 1172 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:40:78 1172 FRA
8 CNM DIEPPE 1:40:82 1172 FRA
9 SN FRANCONVILLE 1:41:17 1166 FRA
10 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:42:05 1153 FRA
11 CSM PUTEAUX 1:42:32 1184 FRA
12 EMS BRON 1:43:00 1138 FRA
13 BOIS-COLOMBES SPORT 1:43:98 1114 FRA
14 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:45:22 1105 FRA
15 CNS VALLAURIS 1:45:31 1139 FRA
16 PROVINS NATATION 1:45:63 1099 FRA
17 MARCQ NATATION 1:46:00 1129 FRA
18 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:46:03 1093 FRA
19 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:46:26 1125 FRA
20 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:46:63 1119 FRA
21 LILLE UC NATATION 1:46:85 1116 FRA
22 ES NANTERRE 1:47:01 1185 FRA
23 CN COURRIÈRES 1:47:03 1114 FRA
24 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:35 1180 FRA
25 USM MALAKOFF 1:47:70 1104 FRA
26 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:47:90 1284 FRA
27 ENC BRAY-LES-DUNES 1:48:17 1061 FRA
28 ST-MALO NATATION 1:49:70 1075 FRA
29 OLYMPIC NICE NATATION 1:49:73 1075 FRA
30 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 1:50:51 1063 FRA
31 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:50:95 1129 FRA
32 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:51:94 1007 FRA
33 ASPTT POITIERS 1:53:47 1021 FRA
34 NANTES NATATION 1:53:75 1018 FRA
35 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:54:25 1083 FRA
36 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:85 1075 FRA
37 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:35 1182 FRA
38 PARIS AQUATIQUE 1:55:51 993 FRA
39 DUNKERQUE NATATION 1:55:78 1176 FRA
40 EA NOGENT-VILLERS 1:56:10 985 FRA
41 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:56:94 973 FRA
42 US LA CHATRE NATATION 1:57:78 962 FRA
43 SN VERSAILLES 1:58:72 949 FRA
44 AS CHERBOURG NATATION 1:59:79 1008 FRA
45 STADE MONTOIS NATATION 2:02:13 904 FRA
46 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:03:54 959 FRA
47 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:99 1044 FRA
48 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:06:32 923 FRA
49 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:18:99 1061 FRA
50 EMS BRON 2:22:51 847 FRA
51 SN MONTGERON 2:29:81 941 FRA
52 CN COUTANCES 2:43:97 796 FRA
53 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:01:13 636 FRA
RHODIA CLUB NATATION