5e Open Maîtres des Alpes

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES (FRA)

Le Dimanche 04 Decembre 2022

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie Seniors
1 VACHELARD Victor 1998 0:33:15 984 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C1
1 POTOT Jérôme 1995 0:33:16 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BEAUDOIN Jean-Thomas 1997 0:34:48 919 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 FIORETTA Hugo 1993 0:35:97 850 LYON NATATION FRA
4 MANDROUX Thomas 1997 0:40:89 639 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
Catégorie C2
1 JAFFIOL Antoine 1991 0:33:76 964 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C3
1 GOUTTENOIRE Brice 1985 0:33:02 1018 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 LEBLOND Vincent 1986 0:33:32 1003 SAVOIE EAU LIBRE
3 GIROD ROUX Yoann 1985 0:43:05 583 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C4
1 RIGAL Yann 1980 0:32:69 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LAGNEAU Frédéric 1978 0:33:02 1042 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 FAY CHATELARD Romain 1978 0:39:58 744 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 RONFORT Aurélien 1982 0:40:14 721 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 DE JERPHANION Vincent 1980 0:40:84 693 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 GARNIER DE FALLETANS Guillaume 1980 0:40:92 689 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 RICHARD Benjamin 1981 0:42:26 637 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C5
1 LAURENT David 1974 0:36:13 929 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 FERRAN Luc 1975 0:36:49 913 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
3 BOISTE Sébastien 1975 0:42:38 667 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
4 BONHOMME Jean-Christophe 1973 0:42:63 657 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
Catégorie C6
1 ZANA Alexandre 1970 0:38:39 882 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GAY Bruno 1968 0:40:25 803 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GAY Olivier 1968 0:46:75 559 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 KIENY Gilles 1970 0:48:49 501 MONTCEAU ON FRA
5 MONTES Franck 1969 0:56:65 272 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
Catégorie C7
1 GASULLA Francois 1963 0:39:32 905 DAUPHINS EMBRUN FRA
2 GODEFERT Olivier 1966 0:39:63 891 LYON NATATION FRA
3 MAIGRE Laurent 1967 0:40:45 858 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
4 DE JONCKERE Yves 1964 0:40:73 846 CN GAP FRA
5 HALLUIN Philippe 1966 0:41:07 833 CN GAP FRA
6 POINTU Herve 1967 0:43:34 744 AS FONTAINE NATATION FRA
7 SCHULD Eric 1963 0:44:22 711 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 ELIOT Jeanyves 1963 0:51:49 467 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C8
1 GIRAUD Christian 1962 0:40:79 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BORREL Jacques 1958 0:48:48 638 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C9
1 HANSS Michel 1956 0:45:83 825 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 NOURISSON Patrick 1956 0:49:31 704 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 AGUER Michel 1953 0:49:78 689 CN GAP FRA
4 BESSON Gerard 1955 0:50:73 658 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C10
1 CASTAING Bernard 1948 0:46:80 905 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
2 BIOT Daniel 1952 0:47:37 885 VILLEURBANNE NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION