XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 SN FRANCONVILLE 2:00:33 1130 FRA
2 ASN BONNEVAL 2:07:39 1021 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 PARIS AQUATIQUE 1:48:23 1279 FRA
2 SC THIONVILLE 1:48:60 1291 FRA
3 GIRONDINS BORDEAUX 1:50:28 1267 FRA
4 CNM DIEPPE 1:51:41 1251 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:51 1219 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:20 1279 FRA
7 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:29 1278 FRA
8 ES NANTERRE 1:53:29 1278 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:53:39 1224 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:20 1199 FRA
11 DUNKERQUE NATATION 1:56:02 1171 FRA
12 CN MARSEILLE 1:57:44 1222 FRA
13 SN VERSAILLES 1:57:55 1167 FRA
14 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:72 1148 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 1:57:82 1217 FRA
16 EMS BRON 1:58:04 1161 FRA
17 CN CACHAN 1:58:73 1151 FRA
18 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:79 1151 FRA
19 EN CAEN 1:58:81 1133 FRA
20 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:59:93 1276 FRA
21 AS HERBLAY NATATION 2:00:01 1134 FRA
22 SC THIONVILLE 2:00:57 1181 FRA
23 RHODIA CLUB NATATION 2:00:87 1123 FRA
24 MONTPELLIER ANUC 2:01:35 1117 FRA
25 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01:41 1257 FRA
26 CNS VALLAURIS 2:01:53 1168 FRA
27 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:01:68 1112 FRA
28 CHARTRES METROPOLE NAT 2:02:21 1088 FRA
29 VILLEURBANNE NATATION 2:02:34 1104 FRA
30 EXOCET MASTER CLUB 2:03:23 1234 FRA
31 MARCQ NATATION 2:03:25 1092 FRA
32 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:32 1132 FRA
33 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:65 1074 FRA
34 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 2:05:33 1047 FRA
35 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:05:47 1206 FRA
36 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:06:35 1107 FRA
37 CN BRUNOY-ESSONNE 2:06:52 1104 FRA
38 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:06:94 1044 FRA
39 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:07:03 1186 FRA
40 CSM PUTEAUX 2:07:32 1022 FRA
41 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:07:33 1039 FRA
42 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:73 1077 FRA
43 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:09:06 1073 FRA
44 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:44 1157 FRA
45 STADE TOULOUSE NATATION 2:09:47 1012 FRA
46 SO ARMENTIÈRES 2:09:60 1066 FRA
47 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 2:10:59 1054 FRA
48 EMS BRON 2:10:83 995 FRA
49 DAUPHINS FIRMINY 2:10:99 1049 FRA
50 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:13:76 1235 FRA
51 ESM GONFREVILLE 2:14:53 950 FRA
52 AS CHERBOURG NATATION 2:15:20 997 FRA
53 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:16:51 1072 FRA
54 NAUTIC CLUB ALP'38 2:16:56 1071 FRA
55 YERRES NATATION 2:16:61 981 FRA
56 CN POISSY 2:16:68 980 FRA
57 LAGARDERE PARIS RACING 2:17:14 1196 FRA
58 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:17:14 1065 FRA
59 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:17:45 915 FRA
60 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:17:55 969 FRA
61 CN BEAUNE 2:17:74 912 FRA
62 CN EPINETTES PARIS 2:18:08 907 FRA
63 MARCQ NATATION 2:19:19 950 FRA
64 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:19:38 892 FRA
65 RUSSIE 2:19:67 1167 RUS
66 ES NANTERRE 2:20:08 940 FRA
67 MIGENNES NATATION 2:20:29 937 FRA
68 CN COUTANCES 2:21:23 926 FRA
69 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:21:48 1014 FRA
70 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:21:63 922 FRA
71 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:22:33 1004 FRA
72 EN DRAVEIL 2:22:39 1004 FRA
73 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:23:97 1119 FRA
74 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:24:07 1118 FRA
75 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:27:99 941 FRA
76 CN COUTANCES 2:28:60 1068 FRA
77 DUNKERQUE NATATION 2:29:97 1053 FRA
78 ESM GONFREVILLE 2:32:22 803 FRA
79 SAINT-RAPHAEL NATATION 2:33:67 1014 FRA
80 EXOCET MASTER CLUB 2:33:93 1011 FRA
81 CN VIRY-CHÂTILLON 2:35:53 860 FRA
82 TROYES CHAPELLE NATATION 2:39:56 818 FRA
83 CN MARSEILLE 2:41:25 935 FRA
84 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:41:73 931 FRA
85 EMS BRON 2:45:13 897 FRA
86 LAVAL WATER-POLO 2:57:33 780 FRA
87 ST-MALO NATATION 3:01:18 610 FRA
88 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:03:69 911 FRA
RHODIA CLUB NATATION