XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 HUANG Zhilin 1989 0:24:83 1290 LILLE UC NATATION FRA
2 COULAUD Samir 1986 0:26:02 1215 CSM PUTEAUX FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:26:18 1205 EN LONGJUMEAU FRA
4 OUEDRAOGO Adama 1987 0:26:26 1200 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
5 MAYER KUSTERER Roland 1990 0:26:42 1190 CN CACHAN FRA
6 GUDEMARD Damien 1990 0:26:68 1174 LANNION NATATION FRA
7 TROIVILLE Julien 1986 0:26:88 1162 CNP LOUDÉAC FRA
8 GUILBAUD Romuald 1987 0:27:08 1150 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 PASQUET Paul 1990 0:27:40 1130 ASN BONNEVAL FRA
10 ROBIN Thomas 1990 0:27:42 1129 ES MASSY NATATION FRA
11 ALBA Guillaume 1990 0:27:50 1124 CN AIX EN SAVOIE FRA
12 ROCHER Flavien 1989 0:27:59 1119 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
13 GRAND Loïc 1988 0:27:83 1105 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 BAUMANN Baptiste 1988 0:27:89 1101 CN LE HAVRE FRA
15 LE PAPE Yohann 1988 0:28:01 1094 ES VITRY FRA
16 SCHNEIDER Adrien 1986 0:28:44 1069 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
17 DERDOUR Malik 1986 0:28:51 1065 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 CASTEX Alexandre 1988 0:28:55 1062 LANNION NATATION FRA
19 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:28:66 1056 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
20 SOUTERNON Florian 1989 0:28:69 1054 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
21 TEXIER Adrien 1989 0:28:82 1047 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 BLOTAS Kévin 1988 0:28:83 1046 TREMBLAY AC FRA
23 MORAND Maxime 1987 0:29:04 1034 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
24 GRANZIERA Régis 1988 0:29:10 1030 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 JACQUES Antoine 1990 0:29:17 1026 HAGUE NATATION FRA
26 DUCANCEL Thibaud 1986 0:29:54 1005 EN LONGJUMEAU FRA
27 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:29:55 1005 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
28 CADERO Jean-Louis 1988 0:29:73 995 CN VANNES FRA
29 BEDEL Florian 1987 0:30:10 974 JN COMPIÈGNE FRA
30 DAVID Sébastien 1986 0:30:12 973 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C2
1 ZELIC Jonathan 1985 0:24:97 1284 STADE TOULOUSE NATATION FRA
2 FERRY Benoît 1982 0:26:02 1218 REIMS AVENIR NATATION FRA
3 GUERRA Justin 1985 0:26:14 1211 CN ANTIBES FRA
4 FULLER Edwin 1982 0:26:38 1196 SCUF PARIS FRA
5 PEREZ Franck 1985 0:26:57 1184 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DA COSTA Alexandre 1985 0:26:72 1175 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 PIMOT Christopher 1982 0:26:93 1162 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 POTHERAT Cédric 1984 0:26:94 1162 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 LOEZ Emmanuel 1983 0:27:72 1115 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
10 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:27:72 1115 EMS BRON FRA
11 FRANGVILLE Nicolas 1984 0:27:76 1112 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 BOSCARDIN Manuel 1985 0:27:81 1109 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
13 FONSES Cédric 1983 0:27:92 1103 CN CARCASSONNE FRA
14 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:28:04 1096 SN MONTGERON FRA
15 LE CALVEZ Johnny 1983 0:28:16 1089 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 FOGLIA Matthieu 1983 0:28:27 1082 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 THIBAULT Alexandre 1984 0:28:31 1080 USM MALAKOFF FRA
18 JUGUET Nicolas 1981 0:28:62 1062 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 HINAUT Ronan 1985 0:28:85 1048 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 ARTAUD Sébastien 1981 0:28:98 1041 CN LUNEL FRA
21 MEISSL Johann 1981 0:29:05 1037 US COLOMIERS NATATION FRA
22 BRAULT Emeric 1985 0:29:25 1025 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
23 CATHELIER Jérémy 1984 0:29:33 1021 CSN PIRANHAS MALAUNAY FRA
24 LE CARRE Gregory 1983 0:29:37 1018 OLYMPIC NICE NATATION FRA
25 DISLAIRE Remi 1983 0:29:40 1017 MARCQ NATATION FRA
26 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:29:78 995 ST-MALO NATATION FRA
27 LORIC Yoann 1981 0:29:79 995 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 LAMBERT Jérémy 1983 0:29:92 987 RHODIA CLUB NATATION FRA
29 ANELLI Laurent 1985 0:30:12 977 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 DONJON Bastien 1985 0:30:42 960 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
31 GRELIER Julien 1984 0:30:72 943 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
32 BODET Arnaud 1984 0:30:95 931 CHALLANS NATATION FRA
33 BOYER GIBAUD Damien 1984 0:31:26 914 ANGERS NATATION FRA
Catégorie C3
1 VISINESCU Adrian 1976 0:26:43 1202 CN SAUSHEIM FRA
2 COLLIN Matthieu 1980 0:26:48 1200 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
3 GRABSKI Gilles 1977 0:26:76 1183 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:27:20 1156 LILLE UC NATATION FRA
5 SAINT-OMER Benoît 1978 0:27:59 1132 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 SCHUSTER Silvere 1979 0:27:85 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 LE QUINTREC Romain 1980 0:28:04 1106 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
8 MICHAUD Franck 1979 0:28:12 1101 STADE MONTOIS NATATION FRA
9 HAMDI Rafik-Samir 1976 0:28:76 1063 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 PELLETIER Gregory 1979 0:29:14 1042 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
11 TROYAS Michel 1978 0:29:35 1030 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 SCIORTINO Antoine 1979 0:29:38 1028 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 GUERLUS Cyril 1976 0:30:44 969 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
14 MINGOT Aurelien 1977 0:30:51 965 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
15 KAJDAN Stéphane 1979 0:30:62 959 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 BONNAFOUX Edouard 1980 0:30:66 957 US ISSOIRE FRA
17 MERCIER Malo 1977 0:30:85 946 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
18 DUCHER Lionel 1978 0:31:08 933 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
19 LANSSENS Vincent 1977 0:31:17 929 USM MALAKOFF FRA
20 GAUTIER Steeve 1977 0:31:25 924 CN BERCE BELINOIS FRA
21 ROUSSEL Fabien 1978 0:31:25 924 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 LEROUX Mickaël 1977 0:31:25 924 CSN PIRANHAS MALAUNAY FRA
23 THOMAS Stephane 1980 0:31:29 922 UN PLOËRMEL FRA
24 HENRY Jean-François 1980 0:31:44 914 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 BERTHIER Guillaume 1980 0:31:95 887 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
26 LHOTELLIER Florian 1978 0:32:41 863 RENNES NATATION FRA
Catégorie C4
1 VILLET Laurent 1972 0:27:16 1178 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRIDE Thomas 1975 0:28:18 1117 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 VIGNOLI Laurent 1972 0:28:21 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FRESSIER Ludovic 1972 0:28:43 1102 CN CACHAN FRA
5 MEYER Pascal 1972 0:28:56 1094 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 POTHIER Erwan 1973 0:28:56 1094 MARTIGUES NATATION FRA
7 LUCAS Olivier 1972 0:28:61 1092 ANGERS NATATION FRA
8 MICHAUX Vincent 1975 0:28:65 1090 TRITONS LUMBRES FRA
9 PROVOT Christophe 1972 0:29:15 1061 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 RICHEZ Olivier 1973 0:29:18 1059 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 VILLETTE Florent 1972 0:29:26 1055 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 COINCON Frederic 1975 0:29:58 1036 CN AIX EN SAVOIE FRA
13 BRAHIM Lionel 1971 0:29:64 1033 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 TOURNAYRE Jérome 1973 0:29:66 1032 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 BAUER Mathias 1972 0:29:73 1028 DAUPHINS OBERNAI FRA
16 DUVACHER Stéphane 1973 0:29:80 1024 LAVAL WATER-POLO FRA
17 CHOISIT Maxime 1973 0:29:92 1017 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 LEFEVRE Bruno 1972 0:29:92 1017 PARIS AQUATIQUE FRA
19 GALLET Olivier 1971 0:29:93 1017 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
20 CUDELOU Jérôme 1973 0:29:97 1014 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 DALLERY Nicolas 1972 0:30:02 1012 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
22 SOLOVEI Marc 1974 0:30:07 1009 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 REGENT Xavier 1973 0:30:07 1009 SNS EPERNAY FRA
24 CHAUVIN Franck 1973 0:30:12 1006 US VILLEJUIF NATATION FRA
25 BOUQUET Fabrice 1971 0:30:13 1006 AS CARQUEFOU FRA
26 VALLEE Pascal 1974 0:30:31 996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
27 DOUMENG Jean-Francois 1974 0:30:47 987 AVENIR MURET NATATION FRA
28 COMMERET Jimmy 1973 0:30:55 982 YERRES NATATION FRA
29 GAULT Olivier 1971 0:30:62 979 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
30 GORCE Gregory 1972 0:30:75 972 ES NANTERRE FRA
31 MORVAN Michel 1971 0:30:92 962 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
32 RUMEAU Dominique 1973 0:31:18 948 STADE TOULOUSE NATATION FRA
33 CHARPIN Frank 1971 0:31:30 942 ASPTT POITIERS FRA
34 CITONY Hervé 1975 0:31:74 918 ES STAINS FRA
35 GENOUVRIER David 1972 0:31:83 913 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
36 BOURDON Laurent 1971 0:32:54 876 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 VAN BUNDEREN Cedric 1974 0:32:68 869 AS HERBLAY NATATION FRA
38 BRODEL Mickael 1973 0:32:83 861 LILLE UC NATATION FRA
39 HAMARD Christophe 1973 0:33:16 845 ES SEGRÉ FRA
40 GALLES Christophe 1971 0:34:13 795 AS LA TESTE FRA
41 MACAIGNE Guillaume 1975 0:34:46 779 USM VIROFLAY FRA
Catégorie C5
1 CUCUMEL Damien 1970 0:26:78 1232 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:27:66 1179 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 CLAYER Olivier 1969 0:28:00 1159 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 DROGUET Martial 1967 0:28:43 1134 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
5 BOSS Marco 1969 0:28:49 1131 ALLEMAGNE GER
6 MESROR Hamid 1968 0:28:68 1120 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
7 SAURY Alain 1967 0:28:69 1119 USM MALAKOFF FRA
8 HAZARD Jean-Etienne 1967 0:28:81 1112 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 CHEVALIER Michel 1966 0:28:85 1110 SC THIONVILLE FRA
10 HEBANT Pascal 1968 0:29:08 1097 SCUF PARIS FRA
11 CHAPUT Sébastien 1967 0:29:16 1093 EMS BRON FRA
12 LEQUIN Bruno 1968 0:29:50 1073 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
13 TETE Hervé 1967 0:29:61 1067 EXOCET MASTER CLUB FRA
14 BERTHON Olivier 1967 0:29:89 1051 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
15 BESCHERON Bruno 1967 0:30:25 1032 SCUF PARIS FRA
16 HAITSE Pascal 1970 0:30:36 1025 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
17 DUMONDEL Gilles 1967 0:30:76 1004 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
18 TAMER Mahmoud 1968 0:30:81 1001 EGYPTE EGY
19 DUVACHER Eric 1969 0:31:25 977 LAVAL WATER-POLO FRA
20 CHARPENTIER Christophe 1968 0:31:53 962 EMS BRON FRA
21 COLOMBIER Christophe 1970 0:31:53 962 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 GILBERT Stéphane 1968 0:31:67 954 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
23 ECHELARD François 1968 0:31:77 949 EN CAEN FRA
24 POSTIC David 1970 0:31:78 949 US COLOMIERS NATATION FRA
25 DISTINGUIN Bertrand 1967 0:31:79 948 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
26 SELWIET Bernard 1969 0:32:05 935 CN COUTANCES FRA
27 BOUVIER Philippe 1970 0:32:10 932 SN FRANCONVILLE FRA
28 LALY Pierre 1970 0:32:16 929 CN CROIX FRA
29 CORBEL Frederic 1969 0:32:76 897 LA NAT'SUZERAINE FRA
30 TREFFKORN Olivier 1970 0:32:85 893 UNION QUIMPER NATATION FRA
31 LEVEL Marceau 1967 0:33:46 862 OCTEVILLE NATATION FRA
32 TROUVAT Jean-Luc 1967 0:33:47 861 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 BAHON Eric 1966 0:33:97 836 DAUPHINS FIRMINY FRA
34 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 0:34:16 827 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
35 BACKES Jean-Marc 1969 0:34:22 824 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
36 NAMY Sébastien 1968 0:34:33 819 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
37 DESCLOUX Laurent 1967 0:34:67 802 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
38 LE GARREC Serge 1966 0:34:67 802 CNP DE SAINT-LO FRA
39 MENARD Christophe 1970 0:35:34 769 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
40 SUISSA Patrice 1966 0:35:79 748 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
41 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 0:36:72 705 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C6
1 BLANC Pierre 1965 0:27:50 1241 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 NEUVILLE Laurent 1965 0:27:71 1228 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 FROELIGER Christophe 1963 0:28:23 1199 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
4 MAILLOT Marc 1962 0:28:78 1167 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:44 1130 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 RAYNIERE Thierry 1961 0:30:23 1086 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
7 WALID M. M. F. Fathy 1964 0:30:78 1056 EGYPTE EGY
8 RECOULES Christophe 1963 0:30:93 1048 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 LIEBEL Luc 1965 0:31:19 1034 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 SANY Jean-Louis 1965 0:31:20 1033 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
11 BOURIAT Olivier 1961 0:31:40 1023 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 KAIDOMAR Michel 1962 0:32:39 971 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
13 LE PRINCE Hervé 1965 0:32:47 967 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:32:50 965 EXOCET MASTER CLUB FRA
15 AYMARD Marc 1963 0:32:56 962 CN PLAISIR FRA
16 MERINO-HERNAEZ Luis 1962 0:33:16 931 JN COMPIÈGNE FRA
17 HAFFRAY Pierrick 1963 0:33:34 922 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
18 TRELLU Michel 1962 0:33:36 921 DOUARNENEZ NATATION FRA
19 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:33:43 918 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
20 CAHAGNE Vincent 1964 0:33:67 905 RENNES NATATION FRA
21 DELIBIE Jacques 1965 0:33:85 897 PARIS AQUATIQUE FRA
22 MARCHIANO Gilles 1963 0:33:98 890 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 TOULOT Vincent 1965 0:34:24 877 LILLE UC NATATION FRA
24 CHAMPION Eric 1962 0:34:46 866 SN LE LUDE FRA
25 LANGS Bruno 1962 0:34:50 864 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 JULIEN Christophe 1963 0:34:60 860 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 BEAUDET Michel 1963 0:35:19 831 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
28 CORNETET Laurent 1965 0:35:42 820 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
29 LAURENT Bernard 1964 0:35:46 818 COLOMBES NATATION FRA
30 RIAUDEL Richard 1964 0:35:63 810 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
31 FREY Martial 1962 0:35:77 803 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
32 JULIENNE Olivier 1962 0:36:54 767 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
33 MONDOR Thierry 1964 0:36:55 767 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
34 RIGAUD Bertrand 1961 0:37:05 744 CO VERNOUILLET FRA
35 ROUSSINE Patrick 1964 0:37:16 739 AS CHERBOURG NATATION FRA
36 CHASSIER Pascal 1965 0:37:85 708 CN BERCE BELINOIS FRA
37 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:38:44 682 EN LOUVIERS FRA
38 BONNIN Christophe 1964 0:38:79 667 CN EPINAL FRA
39 POULIZAC Hervé 1965 0:39:15 652 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
40 ECALLE Gaël 1962 0:39:74 627 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
41 KALUZINSKI Eric 1964 0:40:05 614 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:29:35 1204 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 0:29:39 1201 DUNKERQUE NATATION FRA
3 BLEINC Christophe 1959 0:31:69 1077 CN MARSEILLE FRA
4 MAGNIN Olivier 1960 0:32:00 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 HAENLIN Marc 1959 0:32:30 1046 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 ROMANOV Alexander 1956 0:32:58 1032 RUSSIE RUS
7 TOUAZI Francis 1958 0:33:03 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 GIBAUD Hervé 1957 0:33:11 1004 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
9 SEDKY Mohamed 1957 0:33:28 996 EGYPTE EGY
10 CASILE Jean-Yves 1960 0:34:01 959 C REDON NATATION FRA
11 FOSSATI Fabrice 1959 0:34:42 939 OCTEVILLE NATATION FRA
12 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:34:75 923 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 BOULAIS Gilles 1957 0:34:78 922 ARCACHON NATATION FRA
14 LECLERC Rodolphe 1958 0:35:94 866 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
15 SOUBEYRAND Dominique 1957 0:36:02 862 AS BOUGUENAIS REZE FRA
16 DOCHE Jean-Pierre 1958 0:37:35 801 THOUROTTE NATATION FRA
17 BIZET Philippe 1959 0:38:24 761 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
18 POUCET Philippe 1959 0:38:72 740 CN POISSY FRA
19 BOUTIN Marc 1960 0:39:13 723 CN AVRANCHES FRA
20 HEURTON Thierry 1960 0:39:18 721 ASPTT NANTES FRA
21 BONNEMAISON Lloyd 1959 0:39:60 703 UAS ST-CLOUD FRA
22 BOUIRI Luc 1958 0:39:77 696 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
23 RAIS Joel 1957 0:40:58 662 A.S GOURNAISIENNE FRA
24 RENARD Patrick 1957 0:40:74 655 CS COSNE-D'ALLIER FRA
25 KOSTIC Dragan 1957 0:40:86 650 COLOMBES NATATION FRA
26 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:41:96 606 ANGERS NATATION FRA
27 HONG TUAN Claude 1960 0:42:27 594 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 LEFEBURE Dominique 1959 0:43:63 543 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 MENOU Paul 1960 0:43:83 535 CN LE MANS FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 0:29:81 1266 BELGIQUE BEL
2 MAGE Franck 1955 0:29:90 1261 EMS BRON FRA
3 FAUCK Baudoin 1951 0:30:31 1239 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 PIERRAT Christian 1955 0:32:05 1148 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 TESTU Philippe 1954 0:32:20 1140 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 SCHNEIDER Marc 1953 0:33:08 1096 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 GATEAU Philippe 1954 0:33:68 1066 UNION QUIMPER NATATION FRA
8 PRUNIN Didier 1955 0:35:08 998 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 QUINT Charles 1951 0:35:31 987 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
10 SIGNOL Frédéric 1955 0:36:45 933 US JOIGNY FRA
11 MARREC Didier 1953 0:37:47 887 AURAY NATATION FRA
12 BARTHEMENT Alain 1955 0:39:70 789 CN GAP FRA
13 BROCHEUX Denis 1954 0:40:55 754 COLOMBES NATATION FRA
14 BESSON Jean-Michel 1951 0:41:31 722 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
15 THEARD Lionel 1954 0:42:31 682 OCTEVILLE NATATION FRA
16 DUPRE Gerard 1955 0:42:37 680 CN HALLUIN FRA
Catégorie C9
1 STARZEC Christophe 1950 0:31:59 1284 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 HERVE Patrick 1949 0:35:63 1087 SN FRANCONVILLE FRA
3 SCHNEIDER Philippe 1950 0:36:23 1060 LAVAL WATER-POLO FRA
4 GAUTIER Paul 1946 0:36:60 1043 SN MONTGERON FRA
5 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 0:37:04 1023 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:37:67 995 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:40:11 889 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 RENARD Laurent 1949 0:47:82 594 US VENDÔME FRA
Catégorie C10
1 CLARET Josep 1944 0:32:13 1393 ESPAGNE ESP
2 CADIOU Patrick 1945 0:44:38 864 UAS ST-CLOUD FRA
3 GUILBERT Jean-Pierre 1942 0:46:00 803 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 BOUHOUR Christian 1943 0:49:93 666 ASA VAUZELLES FRA
5 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 0:51:94 600 CN LE MANS FRA
Catégorie C11
1 BAUER Frank 1939 0:58:26 584 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C12
1 SIBBILLE Claude 1935 0:46:86 1162 CN COUTANCES FRA
2 INJEY Marcel 1935 0:51:25 1013 MARTIGUES NATATION FRA
3 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:59:37 765 GIRONDINS BORDEAUX FRA
RHODIA CLUB NATATION