Maîtres Etape 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Fevrier 2017 à GUILHERAND-GRANGES
Nouveau Record Record établi
BOURGEAT Bertrand (56 ans) | ||||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 100 Nage Libre Messieurs | 1:21:31 / 1:23:42 | ||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 200 Nage Libre Messieurs | 2:53:96 / 2:58:23 | ||
CHABERT Marlene (42 ans) | ||||
établit le record C4 du | 200 Brasse Dames | 3:36:96 | ||
JURY Yohann (37 ans) | ||||
établit le record C3 du | 200 4 Nages Messieurs | 3:08:89 | ||
LAURIOL Myriam (51 ans) | ||||
établit le record C6 du | 50 Brasse Dames | 0:44:43 | ||
établit le record C6 du | 200 Brasse Dames | 3:36:32 |
Records Personnels
4 records personnels battusBOURGEAT Bertrand | 100 Nage Libre Messieurs | 1:21:31 | 1:23:42 | 2.11 sec | 2016-12-10 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:53:96 | 2:58:23 | 4.27 sec | 2017-01-14 | |
CANO Anais | 50 Papillon Dames | 0:38:43 | 0:38:82 | 0.39 sec | 2017-01-21 |
JURY Yohann | 50 Papillon Messieurs | 0:33:56 | 0:36:55 | 2.99 sec | 2017-01-21 |