Meeting Maîtres NC'Alp38
Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 13 Mai 2017 à SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier FZIBOULNIKOFF | 1034 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:37 |
2 | Myriam LAURIOL | 903 pts | 50 Papillon Dames | 0:37:61 |
3 | Catherine CLERC | 863 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:46:62 |
4 | Marlene CHABERT | 696 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:80 |
5 | Bertrand BOURGEAT | 585 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:50 |
6 | Anais CANO | 0 pts | 100 Nage Libre Dames | 92:00:00 |
Podiums du club
10 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 96) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 23) |
13 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 232) |