Maitres Etape 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 29 Novembre 2014 à ANNONAY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier FZIBOULNIKOFF | 1072 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:50 |
2 | Laura BONHOMME | 1007 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:72 |
3 | Jérémy LAMBERT | 972 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:14 |
4 | François JAFFRÉ | 940 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:08 |
5 | Myriam LAURIOL | 922 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:85 |
6 | Catherine CLERC | 904 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:38 |
7 | Cedric BIEBER | 878 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:94 |
8 | Christophe RICCI | 865 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:14 |
Podiums du club
24 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
11 | Seniors | 92% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 58) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 25) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 151) |