Championnats Ligue Eté Open Maîtres 2019
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 18 Mai 2019 au Dimanche 19 Mai 2019 à SAINT-ÉTIENNE
Bertrand BOURGEAT (18 ans - Senior)
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:79 - 0:52:05 - 0:52:83 - 0:54:09 - 0:52:20 - 0:52:70 - 0:51:74 - 0:53:59 - 0:51:72 - 0:54:03 - 0:52:40 - 0:53:14 - 0:53:10 - 0:53:57 - 0:51:64 - 0:52:89 - 0:52:39 - 2:37:43 - -0:52:04 - 2:39:56 - -0:53:64 - 2:41:62 - -0:53:36 - 2:37:57 - -0:52:39 - 2:36:56 - -0:52:29 - 1:40:55 - 0:45:15 |
26:02.54 | 445 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:75 - 0:51:07 - 0:54:91 - 0:46:33 |
3:15.06 | 407 pts |
Sylvain GOLLY (18 ans - Senior)
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:05 - 0:43:32 - 0:46:23 - 0:48:43 - 0:50:15 - 0:50:70 - 0:51:21 - 0:52:00 - 0:50:87 - 0:51:67 - 0:52:38 - 2:35:46 - -0:51:96 - 2:36:07 - -0:52:16 - 2:33:62 - -0:52:63 - 2:36:02 - -0:52:04 - 4:17:47 - -2:33:92 - 1:42:57 - 1:42:00 - 1:41:56 - 1:39:04 - 0:42:22 |
24:58.28 | 394 pts |
François JAFFRÉ (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:56 - 0:57:06 - 0:55:88 - 0:54:34 |
3:36.84 | 846 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:67 - 0:48:39 - 0:50:59 - 0:50:38 - 0:51:61 - 0:50:64 - 0:50:82 - 0:50:42 - 0:50:70 - 0:49:82 - 0:50:81 - 0:50:71 - 0:50:78 - 0:50:43 - 0:50:76 - 0:49:92 - 0:51:37 - 0:50:89 - 0:51:54 - 0:50:47 - 0:51:02 - 0:50:35 - 0:51:52 - 0:50:14 - 0:50:98 - 0:50:06 - 0:51:32 - 0:49:67 - 0:50:36 - 0:48:31 |
25:09.45 | 733 pts |
Christophe RICCI (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.12 | 791 pts |