Meeting Régional Lyonnais n°2

Compétition Régionale

SAINT-ETIENNE

Du Samedi 23 Fevrier 2013 au Dimanche 24 Fevrier 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BILGER Kelly 1996 0:29:14 1105 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 FRAPPE Alix 1998 0:29:53 1080 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:29:59 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 BONNEFOY Juliette 1995 0:29:61 1075 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:30:03 1049 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GIAMMATTEO Lisa 1998 0:30:21 1038 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
7 BONHOMME Laura 1989 0:30:64 1012 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
8 BRIVES Marine 1995 0:30:83 1000 LYON NATATION FRA Reg
9 TAGGIASCO Charlotte 1998 0:30:88 997 LYON NATATION FRA Reg
10 RAMARE Camille 1996 0:30:91 996 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
11 BENSACI Lydia 1999 0:31:01 990 CN ST-CHAMOND FRA
12 BUISSON Clémentine 1996 0:31:04 988 LYON NATATION FRA Reg
13 TALLARON Syrina 1996 0:31:57 956 CN ANNONAY FRA Dep
14 LITAUDON Amandine 1998 0:31:58 956 AC DÉCINES FRA Reg
15 POINTE Célia 1995 0:31:60 954 AC ST-ETIENNE-METARE FRA Dep
16 LOUDOT Lea 1996 0:31:72 947 CN ANNONAY FRA Dep
17 LAMALLE Celine 1996 0:31:97 933 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Dep
18 NGUYEN Morgane 1998 0:32:13 923 EMS BRON FRA Reg
19 DALL AGNOL Pauline 1995 0:32:48 903 DAUPHINS MATHEYSINS FRA Dep
20 CORNILLON Clarisse 1995 0:32:94 877 DAUPHINS FIRMINY FRA
21 GUEGAN Harmony 1996 0:33:35 854 LYON NATATION FRA
22 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:33:47 847 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
23 CHAUSSARD Claire 1997 0:34:11 812 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
24 GAZET Dalva 1994 0:34:20 807 ST-ETIENNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BILGER Kelly 1996 0:29:26 1097 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 POINAS Mélanie 1997 0:29:37 1090 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 FRAPPE Alix 1998 0:29:63 1074 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:29:69 1070 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:30:01 1050 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GIAMMATTEO Lisa 1998 0:30:41 1026 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 BONNEFOY Juliette 1995 0:30:62 1013 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
8 BONHOMME Laura 1989 0:30:66 1011 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
9 BRIVES Marine 1995 0:30:72 1007 LYON NATATION FRA Reg
10 TAGGIASCO Charlotte 1998 0:31:01 990 LYON NATATION FRA Reg
11 BUISSON Clémentine 1996 0:31:06 987 LYON NATATION FRA Reg
12 LOUDOT Lea 1996 0:31:17 980 CN ANNONAY FRA Reg
13 RAMARE Camille 1996 0:31:22 977 ST-ETIENNE NATATION FRA Reg
14 LAMALLE Celine 1996 0:31:28 973 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
15 PORTAS Annabelle 1996 0:31:35 969 CN BELLEGARDE FRA Reg
16 BENSACI Lydia 1999 0:31:48 962 CN ST-CHAMOND FRA
17 TALLARON Syrina 1996 0:31:51 960 CN ANNONAY FRA Dep
18 LITAUDON Amandine 1998 0:31:54 958 AC DÉCINES FRA Reg
19 GIAMMATTEO Julie 1998 0:31:56 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
20 MASSON Joanna 1998 0:31:89 937 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg
21 NGUYEN Morgane 1998 0:31:90 937 EMS BRON FRA Reg
22 ROUILLY Lucile 1999 0:32:04 929 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
23 METTAI Sarah 1999 0:32:10 925 SAL ST-PRIEST NATATION FRA Reg
24 POINTE Célia 1995 0:32:14 923 AC ST-ETIENNE-METARE FRA Dep
25 MAUCORS Sarah 1999 0:32:22 918 RHODIA CLUB NATATION FRA Reg
26 FRAPPE Lucile 1999 0:32:36 910 LYON NATATION FRA
27 COMBE Marine 1999 0:32:45 905 PAYS DE GEX NATATION FRA Reg
28 CORNILLON Clarisse 1995 0:32:61 896 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
29 DALL AGNOL Pauline 1995 0:32:72 890 DAUPHINS MATHEYSINS FRA Dep
30 BOUDRA Manon 1999 0:32:75 888 CN ANNONAY FRA Dep
31 CHARRIER Margaux 1999 0:32:81 885 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Dep
32 COMTE Pénélope 1999 0:32:83 883 PAYS DE GEX NATATION FRA Dep
33 VIGNE Doriane 1999 0:32:86 882 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
34 BRAULT Anthéa 1999 0:32:98 875 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
35 BERGEON Eva 1998 0:33:10 868 AC DÉCINES FRA Dep
36 CHAMINAUD Laura 1998 0:33:19 863 LYON NATATION FRA Dep
37 GUEGAN Harmony 1996 0:33:49 846 LYON NATATION FRA
38 NESME Clara 1999 0:33:57 842 LYON NATATION FRA Dep
39 BRASSART Lucie 1999 0:33:65 838 CN BELLEGARDE FRA Dep
40 CHAUSSARD Claire 1997 0:33:66 837 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 ROUX Alexandra 1998 0:33:69 835 RILLIEUX NATATION FRA Dep
42 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:33:94 822 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
43 AZERAREK Gallen 1999 0:34:11 812 DAUPHINS FIRMINY FRA
44 LAIR Audrey 1999 0:34:20 807 DAUPHINS FIRMINY FRA
45 DUMOLIN Léa 1999 0:34:22 806 RILLIEUX NATATION FRA Dep
46 RAMDANI Alissa 1999 0:34:24 805 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
47 GAZET Dalva 1994 0:34:46 793 ST-ETIENNE NATATION FRA
48 GENEVOIS Camille 1996 0:35:17 756 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
49 MELONI Marine 1999 0:35:19 755 DAUPHINS FIRMINY FRA
50 HARO Maëlle 1999 0:35:50 739 DAUPHINS FIRMINY FRA
51 SATDJIAN Charlotte 1999 0:35:52 738 DAUPHINS FIRMINY FRA
52 DA CRUZ Gaelle 1999 0:35:71 728 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION