Meeting Régional Lyonnais n°2

Compétition Régionale

SAINT-ETIENNE

Du Samedi 23 Fevrier 2013 au Dimanche 24 Fevrier 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENAISSA Shahira 1992 1:03:35 1080 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
2 POINAS Mélanie 1997 1:03:44 1077 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BILGER Kelly 1996 1:04:52 1044 CHASSIEU NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GIAMMATTEO Lisa 1998 1:04:85 1034 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ROBIN Camille 1996 1:05:55 1013 AS ROANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 THEVENON MAURIN Candice 1999 1:05:81 1006 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 BONHOMME Laura 1989 1:06:07 998 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
8 BRIVES Marine 1995 1:07:27 963 LYON NATATION FRA Reg
9 TAGGIASCO Charlotte 1998 1:07:32 962 LYON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
10 ROUX Adrianne 1998 1:07:87 946 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
11 BUISSON Clémentine 1996 1:08:22 936 LYON NATATION FRA Reg
12 LAMALLE Celine 1996 1:08:26 935 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
13 VARENNES Marie 1996 1:08:31 933 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
14 PORTAS Annabelle 1996 1:08:42 930 CN BELLEGARDE FRA Reg
15 MOREAUX Mélodie 1998 1:08:55 927 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
16 BENAZIZA Drissia 1997 1:09:58 898 AMBÉRIEU NATATION FRA Dep
17 GIAMMATTEO Julie 1998 1:09:72 894 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
18 DUCREUX Emma 1999 1:09:83 891 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
19 MOURIER Charlotte 1998 1:11:41 847 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Dep
20 BESSON Camille 1994 1:11:61 842 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
21 CARRE Marine 1990 1:11:96 832 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 VALLET Lucie 1995 1:11:98 832 CMO VÉNISSIEUX FRA
23 CORNILLON Clarisse 1995 1:12:17 827 DAUPHINS FIRMINY FRA
24 DALL AGNOL Pauline 1995 1:16:37 718 DAUPHINS MATHEYSINS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENAISSA Shahira 1992 1:03:28 1082 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
2 POINAS Mélanie 1997 1:04:01 1059 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 GIAMMATTEO Lisa 1998 1:04:12 1056 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BILGER Kelly 1996 1:05:79 1006 CHASSIEU NATATION FRA Reg
5 ROBIN Camille 1996 1:06:74 978 AS ROANNE NATATION FRA Reg
6 BONHOMME Laura 1989 1:07:06 969 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
7 VALLET Lucie 1995 1:07:11 968 CMO VÉNISSIEUX FRA Reg
8 COMTE Laurine 1997 1:07:19 965 EMS BRON FRA Reg
9 THEVENON MAURIN Candice 1999 1:07:46 958 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 BRIVES Marine 1995 1:07:46 958 LYON NATATION FRA Reg
11 MOREAUX Mélodie 1998 1:07:51 956 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 TAGGIASCO Charlotte 1998 1:07:67 952 LYON NATATION FRA Reg
13 BENAZIZA Drissia 1997 1:07:80 948 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
14 PORTAS Annabelle 1996 1:07:87 946 CN BELLEGARDE FRA Reg
15 ROUX Adrianne 1998 1:08:04 941 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
16 BUISSON Clémentine 1996 1:08:23 936 LYON NATATION FRA Reg
17 VARENNES Marie 1996 1:08:34 932 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
18 BERTAIL Mathilde 1999 1:08:51 928 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg
19 DUCREUX Emma 1999 1:08:53 927 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
20 MOURIER Charlotte 1998 1:08:53 927 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
21 LAMALLE Celine 1996 1:08:54 927 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Dep
22 GIAMMATTEO Julie 1998 1:08:60 925 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
23 BORDAGE Marie 1999 1:08:67 923 LYON NATATION FRA Reg
24 BENSACI Lydia 1999 1:08:92 916 CN ST-CHAMOND FRA
25 FADEAU Elise-Lucille 1998 1:09:31 905 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg
26 CARRE Marine 1990 1:09:39 903 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
27 LOUDOT Lea 1996 1:09:59 897 CN ANNONAY FRA Dep
28 TALLARON Syrina 1996 1:09:85 890 CN ANNONAY FRA Dep
29 RENAULT Camille 1998 1:10:32 877 LYON NATATION FRA Reg
30 LAURENT Mathilde 1998 1:10:50 872 EMS BRON FRA Dep
31 LAMY Margaux 1999 1:10:56 870 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
32 FRAPPE Lucile 1999 1:10:78 864 LYON NATATION FRA
33 CORNILLON Clarisse 1995 1:11:16 854 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
34 VIGNE Doriane 1999 1:11:25 852 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
35 BOUDRA Manon 1999 1:11:33 849 CN ANNONAY FRA Dep
36 GOUBY Florine 1998 1:11:46 846 AS ROANNE NATATION FRA Dep
37 BESSON Camille 1994 1:12:05 830 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
38 MAUCORS Sarah 1999 1:12:14 828 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
39 COMTE Pénélope 1999 1:12:18 827 PAYS DE GEX NATATION FRA Dep
40 ROMEYER Fanny 1998 1:12:20 826 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
41 BRAULT Anthéa 1999 1:12:34 822 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep
42 MERLI Lea 1999 1:12:44 820 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Dep
43 ATTAVAY Annesophie 1997 1:12:68 813 AMBÉRIEU NATATION FRA Dep
44 PEYRIEUX Lehana 1998 1:12:84 809 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
45 COUTINHO Anneline 1998 1:13:61 789 AS ROANNE NATATION FRA Dep
46 CHAMINAUD Laura 1998 1:13:73 786 LYON NATATION FRA
47 HANI Lilia 1999 1:14:21 773 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
48 VADON Camille 1999 1:14:21 773 AS ROANNE NATATION FRA Dep
49 AZERAREK Gallen 1999 1:14:55 764 DAUPHINS FIRMINY FRA
50 NESME Clara 1999 1:14:79 758 LYON NATATION FRA Dep
51 GUEGAN Harmony 1996 1:14:90 755 LYON NATATION FRA
52 PARRAT Romane 1997 1:14:97 754 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
53 GADET Julia 1998 1:14:98 753 AS ROANNE NATATION FRA
54 COULON Anais 1999 1:15:04 752 CN BELLEGARDE FRA
55 DALL AGNOL Pauline 1995 1:15:48 741 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
56 RAMDANI Alissa 1999 1:15:99 728 ST-ETIENNE NATATION FRA
57 MELONI Marine 1999 1:16:26 721 DAUPHINS FIRMINY FRA
58 DAYET Pauline 1997 1:16:72 710 AC DÉCINES FRA
59 LAIR Audrey 1999 1:17:53 690 DAUPHINS FIRMINY FRA
60 HARO Maëlle 1999 1:18:10 676 DAUPHINS FIRMINY FRA
61 GERMAIN BONNE Laura 1994 1:19:14 651 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
62 GENEVOIS Camille 1996 1:21:44 598 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
RHODIA CLUB NATATION