Meeting Régional Lyonnais n°2

Compétition Régionale

SAINT-ETIENNE

Du Samedi 23 Fevrier 2013 au Dimanche 24 Fevrier 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENAISSA Shahira 1992 2:34:38 1054 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
2 NEJJAR Kamélia 1995 2:37:73 1007 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 PORTAS Angélique 1999 2:40:13 974 CN BELLEGARDE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LOYER Thaïs 1999 2:40:56 969 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 TOCCO Claire 1996 2:43:89 924 EMS BRON FRA Reg
6 JAVELLE Mathilde 1996 2:48:31 867 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg
7 GIAMMATTEO Julie 1998 2:49:17 856 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
8 GIAMMATTEO Lisa 1998 2:53:44 803 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENAISSA Shahira 1992 2:33:63 1064 AMBÉRIEU NATATION FRA Reg
2 LOYER Thaïs 1999 2:41:31 959 ST-ETIENNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 COMTE Laurine 1997 2:41:39 957 EMS BRON FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 MELIH Amel 1993 2:41:86 951 EMS BRON FRA Reg
5 NEJJAR Kamélia 1995 2:42:78 939 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg
6 PORTAS Angélique 1999 2:44:92 911 CN BELLEGARDE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TOCCO Claire 1996 2:46:36 892 EMS BRON FRA Reg
8 GIAMMATTEO Lisa 1998 2:46:42 891 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
9 JAVELLE Mathilde 1996 2:47:24 881 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA Reg
10 GIAMMATTEO Julie 1998 2:47:48 877 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
11 TAGGIASCO Charlotte 1998 2:48:46 865 LYON NATATION FRA Reg
12 MOTTET Laura 1997 2:50:07 844 EMS BRON FRA Reg
13 BASTIAND Lisa 1996 2:50:20 843 SN BELLEY-POLLIEU FRA Dep
14 JUNET Marine 1996 2:51:15 831 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
15 GRIMAULT Floriane 1998 2:51:63 825 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg
16 VARENNES Marie 1996 2:51:75 823 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Dep
17 CHERGUI Léa 1998 2:51:82 823 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg
18 BENSACI Lydia 1999 2:53:56 801 CN ST-CHAMOND FRA
19 CARRE Marine 1990 2:53:95 796 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 RENAUDON Eléna 1999 2:54:57 789 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg
21 KIEFFER Lola 1999 2:54:67 787 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA Reg
22 DUCREUX Emma 1999 2:56:38 767 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Reg
23 LAURENT Mathilde 1998 2:56:89 761 EMS BRON FRA Dep
24 FRAPPE Lucile 1999 2:57:53 753 LYON NATATION FRA
25 BORDAGE Marie 1999 2:57:83 749 LYON NATATION FRA Dep
26 ALLAIN Gaëlle 1999 2:58:42 742 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
27 BRASSART Lucie 1999 2:58:99 736 CN BELLEGARDE FRA Dep
28 BESSON Camille 1994 2:59:23 733 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
29 CHAMINAUD Laura 1998 2:59:88 725 LYON NATATION FRA Dep
30 LAMY Margaux 1999 3:00:74 715 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
31 HANI Lilia 1999 3:01:02 712 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
32 VIGNE Doriane 1999 3:01:06 712 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep
33 BRIVES Marine 1995 3:01:64 705 LYON NATATION FRA
34 PEYRIEUX Lehana 1998 3:01:77 703 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
35 LOUDOT Lea 1996 3:02:30 697 CN ANNONAY FRA
36 OGIER Sophie 1998 3:02:50 695 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
37 MERLI Lea 1999 3:02:81 691 AQUA CLUB FOREZIEN FRA Dep
38 ATTAVAY Annesophie 1997 3:03:14 688 AMBÉRIEU NATATION FRA
39 COULON Anais 1999 3:03:60 682 CN BELLEGARDE FRA Dep
40 TALLARON Syrina 1996 3:04:01 678 CN ANNONAY FRA
41 LOUVET Agathe 1998 3:07:22 642 AC DÉCINES FRA
42 DAYET Pauline 1997 3:16:67 542 AC DÉCINES FRA
43 NESME Clara 1999 3:18:66 522 LYON NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION