Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

CHAMBERY

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESNOEL Paul 1993 0:25:18 1117 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 GAUTHIER Baptiste 1995 0:25:49 1095 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:25:74 1078 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 SANSORNY Valentin 1990 0:25:87 1069 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 MARMOUD Baptiste 1996 0:26:04 1057 CN THONON-LES-BAINS FRA
6 FOUILLE Martin 1997 0:26:06 1056 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 0:25:69 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 POULET Alexandre 1991 0:26:01 1059 AS FONTAINE NATATION FRA
3 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:26:21 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 BRUN Corentin 1997 0:26:47 1028 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 SENERGUES Victor 1997 0:26:70 1013 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:26:93 997 AS FONTAINE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAPPAS Jordan 1995 0:26:04 1057 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
2 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:29 1040 GRENOBLE NATATION FRA
3 SEON Jordan 1997 0:26:43 1031 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:51 1025 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 LORA RUNCO Boris 1996 0:26:79 1007 SEYNOD NATATION FRA
6 GASQUET Valérian 1995 0:26:95 996 AS FONTAINE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTHIER Baptiste 1995 0:25:63 1085 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 SANSORNY Valentin 1990 0:25:70 1081 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 DESNOEL Paul 1993 0:25:77 1076 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:25:79 1074 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:89 1067 CN THONON-LES-BAINS FRA
6 FOUILLE Martin 1997 0:25:93 1065 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 POULET Alexandre 1991 0:26:01 1059 AS FONTAINE NATATION FRA
8 LARDO Fabio 1996 0:26:01 1059 SUISSE SUI
9 BRUN Corentin 1997 0:26:07 1055 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
10 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:26:11 1052 AS FONTAINE NATATION FRA
11 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:26:13 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 SENERGUES Victor 1997 0:26:15 1050 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 PLASSAS Alexis 1996 0:26:18 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 LORA RUNCO Boris 1996 0:26:42 1031 SEYNOD NATATION FRA
15 SEON Jordan 1997 0:26:53 1024 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 GASQUET Valérian 1995 0:26:54 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
17 PAPPAS Jordan 1995 0:26:58 1021 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:63 1017 GRENOBLE NATATION FRA
19 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:69 1013 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
20 PAURIOL Nathan 1997 0:26:77 1008 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:84 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 CRETTON Jordan 1992 0:26:89 1000 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
23 BLANC Mathieu 1993 0:27:00 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 MULEMBA Rémi 1997 0:27:05 989 CN THONON-LES-BAINS FRA
25 GINDRE Albéric 1998 0:27:07 988 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 MAHISTRE Mael 1997 0:27:08 987 NATATION SUD ARDECHE FRA
27 POBREZO Martin 1997 0:27:08 987 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 FERRARA Alex 1996 0:27:08 987 SUISSE SUI
29 HUBER Kenny 1998 0:27:10 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 WELLECAM Maxime 1994 0:27:20 979 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
31 PASTRELLO Romain 1993 0:27:21 979 AS FONTAINE NATATION FRA
32 MACQUET Hugo 1998 0:27:22 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 MIGRAINE Victor 1996 0:27:23 977 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
34 PUGLISI Alessio 1997 0:27:25 976 SUISSE SUI
35 LHOMME Julien 1996 0:27:33 971 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
36 ZURCHER Loic 1997 0:27:37 968 SUISSE SUI
37 GRIFFON Rémi 1997 0:27:39 967 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 BOUSSY Maxime 1999 0:27:51 959 SEYNOD NATATION FRA
39 PAPEREUX Valentin 1993 0:27:59 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 ROCHER Damien 1997 0:27:59 954 SEYNOD NATATION FRA
41 ORTOLLAND Victor 1997 0:27:68 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 GERVASI Kevin 1997 0:27:70 947 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 JAGER Boris 1995 0:27:77 942 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
44 UGOLINI Quentin 1998 0:27:86 937 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
45 CAIADA Dany 1997 0:27:97 930 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
46 PICON Evan 1996 0:28:02 926 SEYNOD NATATION FRA
47 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:16 917 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 REBOUD Geoffray 1997 0:28:21 914 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 FALCOU Aubry 1996 0:28:23 913 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
50 FOURRE Anthony 1999 0:28:24 912 NATATION SUD ARDECHE FRA
51 BOUDIAF Darik 1999 0:28:25 912 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 GREGORI Aurelien 1999 0:28:28 910 SUISSE SUI
53 QUANTIN Benjamin 1998 0:28:40 902 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 BRUN Clement 1998 0:28:46 898 US ST-EGRÈVE FRA
55 GUILLON Florian 1997 0:28:46 898 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
56 VIGNERON Hugo 1998 0:28:49 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 SAPONE Axel 1998 0:28:61 889 ANNEMASSE NATATION FRA
58 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:65 886 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 PALMARINI Nicolas 1999 0:28:67 885 CN MOIRANS FRA
60 PERRET Maxime 1998 0:28:70 883 SUISSE SUI
61 GIRAUD Tristan 1998 0:28:75 880 RHODIA CLUB NATATION FRA
62 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:85 874 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 BOURIAU Erwan 1998 0:28:98 866 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 CHARTIER Lucas 1999 0:29:37 842 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 SCARPINO Matteo 1999 0:29:43 838 SUISSE SUI
66 HENON-HILAIRE Paul 1998 0:29:69 823 NATATION SUD ARDECHE FRA
67 HAUER Benedek 1998 0:29:94 808 SUISSE SUI
68 MICHEL Kevin 1998 0:29:96 806 SUISSE SUI
69 LOISEAU Gaëtan 1999 0:30:18 793 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
RHODIA CLUB NATATION