Championnats de nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale
CHAMALIÈRES
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO Vincent | 1992 | 16:19:25 | 1183 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
2 | ESCALANTE Yacine | 1993 | 16:37:62 | 1144 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
3 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 16:40:69 | 1137 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
4 | SAIDI Mohamed-Iheb | 1995 | 16:47:46 | 1123 | EMS BRON | FRA | ||
5 | LEREBOURG Arnaud | 1997 | 17:30:76 | 1034 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
6 | MOURIER Guilhem | 1999 | 17:38:17 | 1019 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
7 | MURAT Dylan | 1998 | 17:55:58 | 984 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | PIETRI-BOURBONNAIS Pierre | 1999 | 18:06:48 | 963 | PAYS DE GEX NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVROT Thibault | 2000 | 17:58:30 | 979 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
2 | CHARTIER Lucas | 1999 | 18:04:51 | 967 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
3 | MERLE Matys | 2000 | 18:42:76 | 894 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |