1er Meeting d'Annemasse Agglo

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Samedi 07 Mars 2015 au Dimanche 08 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEON Salome 1997 2:12:94 1116 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 SCHLIENGER Raphaelle 1996 2:13:13 1113 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 CANNET Charlotte 1994 2:15:60 1075 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
4 COSTIS DUBOIS Valentine 2000 2:16:39 1062 SUISSE SUI
5 WEYD Esther 1998 2:16:94 1054 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 JARRIAU Emma 1998 2:19:28 1019 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 LUTZELSCHWAB Josephine 2000 2:19:84 1011 SUISSE SUI
8 CHANTEPY Mathilde 1997 2:20:05 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOUINEAU Antonia 1998 2:18:64 1029 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 COLOMBAT Manon 1998 2:18:90 1025 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 RENAUDON Eléna 1999 2:21:16 991 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 ARDERIU Servane 2000 2:21:68 983 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
5 BOURDERIAT Camille 1999 2:21:78 982 SUISSE SUI
6 MALEVILLE Margot 1999 2:24:93 936 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 COURBOT Marie 2000 2:25:14 933 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 JACQUES Morgane 2000 2:25:30 931 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEON Salome 1997 2:14:28 1095 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 SCHLIENGER Raphaelle 1996 2:14:55 1091 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 COSTIS DUBOIS Valentine 2000 2:15:50 1076 SUISSE SUI
4 CANNET Charlotte 1994 2:15:63 1074 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
5 WEYD Esther 1998 2:15:86 1071 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
6 LUTZELSCHWAB Josephine 2000 2:16:74 1057 SUISSE SUI
7 JARRIAU Emma 1998 2:17:62 1044 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 CHANTEPY Mathilde 1997 2:17:79 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 LOUINEAU Antonia 1998 2:18:82 1026 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
10 COLOMBAT Manon 1998 2:19:82 1011 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 COURBOT Marie 2000 2:21:51 986 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 MALEVILLE Margot 1999 2:21:83 981 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 BOURDERIAT Camille 1999 2:22:05 978 SUISSE SUI
14 JACQUES Morgane 2000 2:22:31 974 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
15 RENAUDON Eléna 1999 2:23:12 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 ARDERIU Servane 2000 2:23:18 962 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
17 BLANCHARD--BOSSIS Justine 1998 2:24:05 949 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 HOUDAN Gabrielle 1998 2:25:35 930 SEYNOD NATATION FRA
19 MOREIRA Sara 2001 2:25:43 929 SUISSE SUI
20 COUTAND Thalia 1998 2:25:58 927 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
21 BECOUZE Louise 1999 2:25:78 924 CS MEGÈVE NATATION FRA
22 PORTRAIT Oceane 1998 2:26:00 921 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
23 MICARD Anais 2001 2:26:97 908 CNSR CLUSES FRA
24 FRUITIER-ZOZ Lucie 2001 2:28:46 887 DAUPHINS D'ANNECY FRA
25 PAIN Anne-Félix 1999 2:28:92 880 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 MOMBLED Orlane 1999 2:28:92 880 PAYS DE GEX NATATION FRA
27 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 2:29:02 879 PAYS DE GEX NATATION FRA
28 MOURIER Charlotte 1998 2:29:43 873 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 TERLIER Emma 1999 2:30:03 865 MONT BLANC NATATION FRA
30 LOMBARDI Emma 2001 2:31:03 851 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 DA COSTA CRUZ Elisa 2001 2:31:93 839 PORTUGAL POR
32 VIAUD-BATISTA Maëva 2000 2:32:19 836 SN BELLEY-POLLIEU FRA
33 CORDIER Alexandra 1999 2:32:56 831 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 BOUGES Chanaëlle 2002 2:33:28 821 CNSR CLUSES FRA
35 DIMIER-CHAMBET Sandra 1998 2:34:50 805 MONT BLANC NATATION FRA
36 MAUCORS Sarah 1999 2:35:18 796 RHODIA CLUB NATATION FRA
37 CADET Audrey 1999 2:35:29 794 SEYNOD NATATION FRA
38 MADANI Laura 2001 2:35:33 794 SUISSE SUI
39 ALDEBERT Loïs 1998 2:35:80 788 CS MEGÈVE NATATION FRA
40 GUILLON Noemie 2002 2:35:91 786 RHODIA CLUB NATATION FRA
41 ALLARD Elise 1999 2:36:11 784 CS MEGÈVE NATATION FRA
42 TOURNOUR Julie 2001 2:36:52 778 SN BELLEY-POLLIEU FRA
43 EMMANUEL Pauline 1998 2:36:88 774 SN OYONNAX FRA
44 LACHAT Edmee 2000 2:37:96 760 CN THONON-LES-BAINS FRA
45 MARÉCHAL Jade 2001 2:37:97 759 SN OYONNAX FRA
46 TALLANT Emma 1999 2:38:45 753 SUISSE SUI
47 COMTE Pénélope 1999 2:38:67 750 PAYS DE GEX NATATION FRA
48 BLACHE Manon 2000 2:38:79 749 SN BELLEY-POLLIEU FRA
49 LACOTE Julie 2000 2:39:02 746 SN BELLEY-POLLIEU FRA
50 ROIDA Nohaïla 2001 2:39:62 738 SN OYONNAX FRA
51 MARTINS Patricia 2001 2:40:19 731 GRENOBLE NATATION FRA
52 VANDENDRIESSCHE Adelaide 1998 2:41:47 715 SUISSE SUI
53 GENEROWICZ Xulia 2003 2:42:57 701 SUISSE SUI
54 ECUYER Maud 2000 2:42:76 699 SUISSE SUI
55 TRANCHANT Elodie 1998 2:44:02 684 SEYNOD NATATION FRA
56 ARESTIER Maeva 1998 2:44:37 679 CN MOIRANS FRA
57 EMMERT Anouk 2000 2:44:61 676 SUISSE SUI
58 MURBACH Alexane 2001 2:45:57 665 SN OYONNAX FRA
59 DESBORDES Pauline 2000 2:47:00 648 SN BELLEY-POLLIEU FRA
60 DEVILLARD Anais 2000 2:53:22 576 SUISSE SUI
61 MURATEL Ilona 2002 2:55:68 549 SUISSE SUI
62 SIMON Anais 2001 2:57:27 531 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
63 RODANGE Julie 1998 2:57:67 527 CN MOIRANS FRA
64 RUAULT Louise 2003 3:00:54 497 MONT BLANC NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION