Championnat départemental d'été

Compétition Départementale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES (FRA)

Du Samedi 10 Juin 2023 au Dimanche 11 Juin 2023

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACAIRE Fantin 2002 0:26:73 1104 US ST-EGRÈVE FRA
2 CAULIER Florian 2005 0:27:07 1082 US ST-EGRÈVE FRA
3 MACAIRE Joanin 2004 0:27:88 1029 US ST-EGRÈVE FRA
4 BRULE Tristan 2007 0:28:17 1011 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 JALLON Antoine 2008 0:28:74 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CHALANSONNET Marc 1966 0:28:96 961 AS FONTAINE NATATION FRA
7 HAMZA Elias 2009 0:29:93 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SEBASTIAO Noa 2007 0:29:96 901 AS FONTAINE NATATION FRA
9 MORESTIN Téo 2010 0:32:16 774 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 ESTOPPEY Liam 2009 0:33:47 703 CN MOIRANS FRA
11 GAY Noa 2008 0:33:62 695 AS FONTAINE NATATION FRA
12 DI GIONE Sandro 2007 0:33:70 691 US ST-EGRÈVE FRA
13 THEVENON Pablo 2003 0:33:81 686 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
14 REYNOUD Maël 2010 0:34:20 665 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 JALIER Antoine 2010 0:34:28 661 US ST-EGRÈVE FRA
16 LARVIEUX Benjamin 2008 0:34:48 651 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
17 NESTA Noa 2010 0:34:86 632 CN MOIRANS FRA
18 MARENGO Luca 2006 0:35:50 600 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
19 ROUFET Estéban 2009 0:36:34 560 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
20 ESSID Adem 2010 0:36:91 534 AS FONTAINE NATATION FRA
21 BURLON Constant 2010 0:37:81 493 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 HADJ LARBI Noe 2011 0:38:22 475 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 MEGIAS Aymeric 2010 0:38:30 472 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 CHABUEL Arthur 2009 0:38:87 447 FRA
25 SAIDOUN Zaky 2010 0:39:29 430 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 CHARLES DECHAUME Louis 2013 0:39:30 429 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 TCHELNOKOV Eric 2011 0:39:36 427 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 COISSON Anthony 2010 0:39:70 413 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
29 DEPRE William 2009 0:39:72 412 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 CLAISSE Eliott 2008 0:40:24 391 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 STEVANOVIC Uros 2011 0:40:96 364 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 ESCOFFIER Felix 2011 0:41:70 336 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 ROMERO Loan 2010 0:42:00 325 FRA
34 BOUTE Hugo 2014 0:42:33 314 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 CHIRICA Victor 2012 0:43:96 259 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 BOUZINA Alaa Eddine 2011 0:44:45 243 ISLE D'ABEAU NATATION FRA
37 SIRBU Edgar 2012 0:45:85 202 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 ALSON Arturo 2011 0:45:88 201 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 TERFASSI Ilhan 2011 0:46:15 193 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 CLARET Luca 2013 0:46:90 173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 BRULE Clement 2011 0:47:96 147 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 LUMINEAU Pierrick 2012 0:47:98 146 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 DJELILI Anas 2011 0:48:39 136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 HAXAIRE--CHAUSSE Corentin 2010 0:49:16 119 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
45 LEROUX Matthieu 2011 0:49:41 114 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
46 VALLET Maxim 2013 0:50:94 84 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 COACHE Léo 2009 0:51:65 71 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
48 AVERLAND Jérémy 2013 0:52:28 61 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
49 GREHANT Martin 2012 0:53:96 38 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 BOISSONNIER-MENDELSON Marcel 2013 0:57:59 6 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 ARROUB Haron 2012 1:01:08 1 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 DJELILI Nassim 2011 1:04:14 1 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 BRAND Baptiste 2011 1:04:97 1 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
RHODIA CLUB NATATION