Championnats Régionaux (animation) - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 04 Decembre 2010 au Dimanche 05 Decembre 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:24:08 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ACHELHI Bilal 1992 0:24:17 1189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DEMAISON Romain 1991 0:24:29 1180 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 MORISSE Basile 1988 0:24:44 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GERVASONI Thomas 1988 0:24:48 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CLOQUELL Thibauld 1993 0:24:91 1136 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
7 COUDRY Florent 1992 0:25:08 1124 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 SOURISSEAU Alexis 1990 0:25:10 1122 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 AGIER Léo 1993 0:25:10 1122 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BONMARDION Arthur 1991 0:25:19 1116 AS FONTAINE NATATION FRA
11 DESNOEL Paul 1993 0:25:44 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 GROBE Rodolf 1994 0:25:50 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 SIRVENT Timothey 1993 0:25:52 1093 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 BLAIN Adrien 1992 0:25:57 1089 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 GERVASONI Bastien 1991 0:25:63 1085 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
16 ARAB Marouane 1990 0:25:67 1083 AS FONTAINE NATATION FRA
17 FALCOU Hugo 1990 0:25:68 1082 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
18 CASSIS Antoine 1992 0:25:94 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 CASSIS Quentin 1994 0:26:01 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 NERI Damien 1993 0:26:06 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 BRUNEAU Benjamin 1980 0:26:11 1052 RHODIA CLUB NATATION FRA
22 MONGELLI Nicolas 1989 0:26:22 1045 AS FONTAINE NATATION FRA
23 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:27 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 SPERANDIO Romain 1989 0:26:27 1042 AS FONTAINE NATATION FRA
25 ODRU Geoffrey 1993 0:26:34 1037 CN MOIRANS FRA
26 DI SANTE Benjamin 1995 0:26:36 1035 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
27 FOUILLIT Romain 1986 0:26:37 1035 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
28 COLEON Quentin 1994 0:26:37 1035 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 POIRIER Julien 1988 0:26:44 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 JOSEPH Pierrick 1990 0:26:45 1029 RHODIA CLUB NATATION FRA
31 PERROY Nicolas 1988 0:26:75 1009 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 WELLECAM Maxime 1994 0:26:84 1003 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
33 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:88 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 POTHAIN Jordan 1994 0:26:97 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 PAPEREUX Valentin 1993 0:27:00 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 PAGET Morgan 1988 0:27:03 991 CN MOIRANS FRA
37 HELY-JOLY Antoine 1995 0:27:06 989 CN TRICASTIN FRA
38 VILLISEK Nicolas 1995 0:27:11 985 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 ROCHAS Antony 1994 0:27:13 984 AS FONTAINE NATATION FRA
40 MESONA Jules 1993 0:27:13 984 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
41 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:14 983 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 LETELLIER Lucas 1996 0:27:15 983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 VALLIN Jeremie 1995 0:27:15 983 SEYNOD NATATION FRA
44 FAVRE Alexis 1993 0:27:19 980 CNSR CLUSES FRA
45 ALLEMAND Eric 1981 0:27:26 976 CN MOIRANS FRA
46 GUILLON Rémy 1993 0:27:28 974 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 VERDU LUBRANO Rémi 1993 0:27:32 972 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
48 MENGUY Antoine 1993 0:27:33 971 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
49 FETTAH Rayane 1997 0:27:40 966 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 LOZANO Clément 1995 0:27:43 964 MONT BLANC NATATION FRA
51 CAVORET Clément 1996 0:27:52 959 DAUPHINS D'ANNECY FRA
52 TALLON Samuel 1989 0:27:54 957 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
53 CRETTON Jordan 1992 0:27:55 957 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
54 LUSSIEZ Robin 1994 0:27:57 955 ANNEMASSE NATATION FRA
55 GROLLIER Mathias 1995 0:27:59 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 MOURIER Jocelyn 1993 0:27:60 953 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
57 LORA RUNCO Boris 1996 0:27:63 951 SEYNOD NATATION FRA
58 COLEON Enrique 1994 0:27:65 950 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 GOMIS Bastien 1993 0:27:72 946 CN MOIRANS FRA
60 SAPET Maxime 1994 0:27:73 945 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
61 TEYLETCHE Joris 1993 0:27:76 943 ANNEMASSE NATATION FRA
62 VESALAINEN Henri-Kristian 1994 0:27:78 942 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
63 WALKER Ulysse 1996 0:27:79 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 GUEANT Dominique 1995 0:27:85 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 BOUVIER BELLEVILLE Mathieu 1995 0:27:92 933 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
66 TRESARRIEU Florent 1994 0:27:97 930 ANNEMASSE NATATION FRA
67 HESS Guillaume 1994 0:28:02 926 ANNEMASSE NATATION FRA
68 MARTINEZ Maxime 1993 0:28:05 924 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
69 FARRE Arnaud 1995 0:28:06 924 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 GUINDET Luc 1995 0:28:10 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 REQUENA Florian 1996 0:28:19 915 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
72 SERVANT Dylan 1997 0:28:28 910 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 LE DEVEHAT Cedric 1995 0:28:35 905 CN TRICASTIN FRA
74 SAOUDI Sofiane 1995 0:28:41 902 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
75 FAURE Fabien 1995 0:28:43 900 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 DEREUX Maxime 1997 0:28:48 897 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
77 DIMANCHE Arnaud 1995 0:28:51 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 BLOYON Aurélien 1992 0:28:53 894 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
79 LHOMME Julien 1996 0:28:57 891 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
80 MIGRAINE Victor 1996 0:28:59 890 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
81 PAURIOL Nathan 1997 0:28:65 886 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 GUILLON Florian 1997 0:28:67 885 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
83 AMER Zackaria 1996 0:28:69 884 SEYNOD NATATION FRA
84 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:28:69 884 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
85 PICON Evan 1996 0:28:70 883 SEYNOD NATATION FRA
86 BELLE Pierre 1996 0:28:71 883 DAUPHINS D'ANNECY FRA
87 AMBLARD David 1995 0:28:79 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
88 CELLE Tristan 1995 0:28:85 874 RHODIA CLUB NATATION FRA
89 ELATIFI Sofian 1995 0:28:92 870 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 BURLAT Nils 1994 0:28:92 870 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
91 CHANUT Eddy 1995 0:28:93 869 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
92 DA MOTA Julien 1995 0:28:96 867 US ST-EGRÈVE FRA
93 LEBLANC Quentin 1996 0:28:98 866 ANNEMASSE NATATION FRA
94 SENET Arthur 1996 0:29:00 865 CN AIX-LES-BAINS FRA
95 LATTARICO Lorenzo 1996 0:29:24 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 GRIFFON Rémi 1997 0:29:28 848 MONT BLANC NATATION FRA
97 NAURAYE Anthony 1995 0:29:61 827 ANNEMASSE NATATION FRA
98 VIENAT Nicolas 1995 0:29:76 818 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
99 CHAMBON Hugo 1994 0:30:01 804 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
100 PINARELLO Robin 1996 0:30:06 801 CN MOIRANS FRA
101 BIGOT Antoine 1995 0:30:18 793 CN MOIRANS FRA
102 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:30:28 788 CN TRICASTIN FRA
103 POBREZO Martin 1997 0:30:33 785 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
104 CAIADA Dany 1997 0:30:49 775 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
105 EL FONOUN Dylan 1997 0:30:51 774 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
106 GERVASI Kevin 1997 0:30:66 765 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
RHODIA CLUB NATATION