Championnats Régionaux (animation) - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 04 Decembre 2010 au Dimanche 05 Decembre 2010

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONINX Dorian 1994 4:07:18 1184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GERVASONI Thomas 1988 4:08:57 1172 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SIRVENT Timothey 1993 4:13:17 1132 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 GAUTHIER Baptiste 1995 4:16:84 1101 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 TONNERRE Kevin 1991 4:18:82 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 OLIER Frank-Yann 1995 4:19:67 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUKSIL Quentin 1995 4:21:12 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 COUDRY Florent 1992 4:22:95 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 PASTRELLO Romain 1993 4:24:52 1038 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 GROBE Rodolf 1994 4:24:71 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 NERI Damien 1993 4:24:72 1036 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 DESNOEL Paul 1993 4:25:12 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 POTHAIN Jordan 1994 4:25:45 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 ANTOINE Julien 1991 4:26:19 1024 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 SOURISSEAU Alexis 1990 4:27:88 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 COLEON Quentin 1994 4:29:24 1000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 ALLARD Damien 1996 4:29:83 995 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 PAVAILLER Sébastien 1989 4:30:03 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 BOIRON Grégory 1994 4:35:37 952 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 GASQUET Valérian 1995 4:35:87 948 AS FONTAINE NATATION FRA
21 JACOLIN Lucas 1996 4:36:81 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 LETELLIER Lucas 1996 4:38:57 927 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 SEON Jordan 1997 4:39:14 923 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 CLUTIER Hector 1995 4:39:62 919 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
25 MOURIER Jocelyn 1993 4:42:38 898 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
26 CARDIN Mathieu 1996 4:42:73 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 SERVANT Dylan 1997 4:43:01 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 LOZANO Clément 1995 4:43:37 890 MONT BLANC NATATION FRA
29 SIRVENT Benjamin 1997 4:43:93 886 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 REY Mickael 1997 4:46:71 865 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 FAVRE Alexis 1993 4:46:96 864 CNSR CLUSES FRA
32 VILLISEK Nicolas 1995 4:47:46 860 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 VALLIN Jeremie 1995 4:48:01 856 SEYNOD NATATION FRA
34 PICON Evan 1996 4:48:44 853 SEYNOD NATATION FRA
35 SAOUDI Sofiane 1995 4:51:61 830 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 PLASSAS Alexis 1996 4:53:26 818 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 BONNET Bryan 1996 4:53:92 813 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 TRESARRIEU Florent 1994 4:54:77 807 ANNEMASSE NATATION FRA
39 WALKER Ulysse 1996 4:55:54 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 FARRE Arnaud 1995 4:56:14 797 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 BOUVIER BELLEVILLE Mathieu 1995 4:56:38 795 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 MIGRAINE Victor 1996 4:56:62 794 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
43 TEYLETCHE Joris 1993 4:58:13 783 ANNEMASSE NATATION FRA
44 HESS Guillaume 1994 4:58:57 780 ANNEMASSE NATATION FRA
45 FETTAH Rayane 1997 4:58:90 777 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 FAURE Fabien 1995 5:00:47 766 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 5:05:49 732 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 GUILLON Florian 1997 5:05:80 730 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
49 ORTOLLAND Victor 1997 5:06:13 727 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 DEREUX Maxime 1997 5:10:44 698 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
51 POBREZO Martin 1997 5:16:33 660 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 DAP Gavin 1997 5:27:32 590 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
RHODIA CLUB NATATION