XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 US ST-ANDRÉ 2:26:25 1059 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56:29 1330 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:16 1403 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:61 1308 FRA
4 GIRONDINS BORDEAUX 2:00:96 1291 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:01:19 1267 FRA
6 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:58 1270 FRA
7 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:04:57 1311 FRA
8 CN OSTWALD 2:04:96 1219 FRA
9 CN MARSEILLE 2:05:83 1295 FRA
10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:16 1291 FRA
11 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:06:58 1221 FRA
12 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:08:55 1197 FRA
13 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:08:73 1260 FRA
14 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:08:78 1172 FRA
15 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:87 1193 FRA
16 CN VIRY-CHÂTILLON 2:08:95 1257 FRA
17 SO ARMENTIÈRES 2:11:72 1158 FRA
18 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:12:68 1323 FRA
19 SENS NATATION 2:13:91 1199 FRA
20 AQUATIC CLUB BOURGES 2:14:80 1188 FRA
21 YERRES NATATION 2:14:91 1120 FRA
22 DUNKERQUE NATATION 2:15:20 1117 FRA
23 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:15:30 1293 FRA
24 DUNKERQUE NATATION 2:16:27 1171 FRA
25 JEANNE D'ARC DRANCY 2:16:42 1103 FRA
26 CN EPINETTES PARIS 2:17:74 1087 FRA
27 CN HALLUIN 2:18:23 1081 FRA
28 MARCQ NATATION 2:19:34 1069 FRA
29 ESM GONFREVILLE 2:19:90 1062 FRA
30 CN COUTANCES 2:20:42 1056 FRA
31 CMO VÉNISSIEUX 2:22:75 1030 FRA
32 MARCQ NATATION 2:23:31 1091 FRA
33 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:23:38 1366 FRA
34 ASN BONNEVAL 2:23:50 1021 FRA
35 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS 2:23:66 1019 FRA
36 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 2:24:12 1082 FRA
37 ST-POL-SUR-MER NATATION 2:24:65 1008 FRA
38 DUNKERQUE NATATION 2:25:51 1067 FRA
39 CA L'HAY-LES-ROSES 2:26:46 1056 FRA
40 AUCHEL NATATION 2:26:51 988 FRA
41 CN EPINETTES PARIS 2:27:35 978 FRA
42 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:27:56 1044 FRA
43 CN CROIX 2:28:07 970 FRA
44 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:28:77 963 FRA
45 CANARDS LA ROCHELLE 2:28:89 1030 FRA
46 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:31:88 1112 FRA
47 US ETREPAGNY 2:32:68 989 FRA
48 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:33:28 983 FRA
49 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:34:15 973 FRA
50 CNP DE SAINT-LO 2:34:81 967 FRA
51 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2:34:85 1081 FRA
52 CA L'HAY-LES-ROSES 2:35:35 961 FRA
53 EA NOGENT-VILLERS 2:36:37 950 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:38:69 1211 FRA
55 LANNION NATATION 2:38:78 925 FRA
56 CN CROIX 2:42:92 999 FRA
57 CN COUTANCES 2:47:71 1123 FRA
58 ASPTT ORLÉANS 2:48:39 829 FRA
59 CN COUTANCES 2:52:44 907 FRA
60 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:52:75 787 FRA
61 MARCQ NATATION 3:01:03 711 FRA
62 CN LE HAVRE 3:07:60 943 FRA
63 ST-POL-SUR-MER NATATION 3:12:80 609 FRA
64 CN CAMBRAI 3:16:57 867 FRA
65 EMS BRON 3:17:25 861 FRA
66 SENS NATATION 3:28:47 770 FRA
67 CN CAMBRAI 3:50:78 852 FRA
RHODIA CLUB NATATION