XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:45:06 1296 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:45:88 1267 FRA
3 ES NANTERRE 1:46:57 1274 FRA
4 GIRONDINS BORDEAUX 1:47:17 1266 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 1:47:42 1262 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:65 1228 FRA
7 EN CAEN 1:48:84 1225 FRA
8 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:49:43 1290 FRA
9 CN MARSEILLE 1:51:11 1267 FRA
10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:51:72 1259 FRA
11 US VILLEJUIF NATATION 1:52:19 1195 FRA
12 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:52:98 1185 FRA
13 CN VIRY-CHÂTILLON 1:53:44 1235 FRA
14 LAGARDERE PARIS RACING 1:53:49 1323 FRA
15 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:53:85 1173 FRA
16 CN CACHAN 1:54:07 1170 FRA
17 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:08 1170 FRA
18 MARCQ NATATION 1:54:28 1167 FRA
19 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:54:57 1146 FRA
20 EN TOURS 1:54:72 1218 FRA
21 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:55:53 1207 FRA
22 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:55:53 1207 FRA
23 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:55:55 1207 FRA
24 CN LE HAVRE 1:55:67 1148 FRA
25 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:55:98 1201 FRA
26 NICE LA SEMEUSE 1:56:29 1197 FRA
27 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56:34 1286 FRA
28 SO ARMENTIÈRES 1:57:52 1123 FRA
29 DUNKERQUE NATATION 1:57:68 1179 FRA
30 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:21 1262 FRA
31 DUNKERQUE NATATION 1:58:46 1093 FRA
32 YERRES NATATION 1:58:49 1168 FRA
33 EMS BRON 1:58:52 1092 FRA
34 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:58:85 1254 FRA
35 NAUTIC CLUB ALP'38 1:58:97 1162 FRA
36 CS LES LILAS NATATION 1:59:30 1100 FRA
37 PAYS D'AIX NATATION 2:00:09 1089 FRA
38 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:00:23 1146 FRA
39 ES NANTERRE 2:00:26 1236 FRA
40 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01:31 1355 FRA
41 SENS NATATION 2:02:44 1117 FRA
42 LE CHESNAY NATATION 2:03:05 1051 FRA
43 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:03:97 1097 FRA
44 CMO VÉNISSIEUX 2:04:21 1036 FRA
45 CN COUTANCES 2:04:43 1092 FRA
46 AQUATIC CLUB BOURGES 2:04:95 1085 FRA
47 ESM GONFREVILLE 2:05:07 1025 FRA
48 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:05:18 1023 FRA
49 ALLIANCE DIJON NATATION 2:05:21 1082 FRA
50 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 2:05:29 1081 FRA
51 CN EPINETTES PARIS 2:05:46 1020 FRA
52 LAGARDERE PARIS RACING 2:05:74 1075 FRA
53 AS HERBLAY NATATION 2:05:94 1073 FRA
54 US RONCQ 2:06:92 1001 FRA
55 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:07:21 998 FRA
56 CS CHAMONIX 2:07:24 1149 FRA
57 CA L'HAY-LES-ROSES 2:07:25 997 FRA
58 REIMS NATATION 89 2:07:35 1055 FRA
59 DUNKERQUE NATATION 2:07:42 1146 FRA
60 CN EPINETTES PARIS 2:07:48 994 FRA
61 LAVAL WATER-POLO 2:08:07 1046 FRA
62 CSN GUYANCOURT 2:08:78 978 FRA
63 CANARDS LA ROCHELLE 2:09:65 1027 FRA
64 ASN BONNEVAL 2:09:65 967 FRA
65 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:10:09 962 FRA
66 CN MARSEILLE 2:10:23 1249 FRA
67 SN FRANCONVILLE 2:10:73 1013 FRA
68 EN DRAVEIL 2:10:92 1104 FRA
69 DUNKERQUE NATATION 2:11:04 950 FRA
70 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:11:07 1009 FRA
71 AS CHERBOURG NATATION 2:11:11 1102 FRA
72 US ETREPAGNY 2:11:35 1006 FRA
73 MARCQ NATATION 2:11:77 1001 FRA
74 MORSANG ESSONNE NATATION 2:11:77 941 FRA
75 CA L'HAY-LES-ROSES 2:12:26 995 FRA
76 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:12:32 934 FRA
77 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:12:92 987 FRA
78 COULOMMIERS NATATION 2:12:97 986 FRA
79 ESM GONFREVILLE 2:13:11 984 FRA
80 CN COUTANCES 2:13:69 977 FRA
81 EMS BRON 2:14:30 1064 FRA
82 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:14:32 1063 FRA
83 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:14:50 908 FRA
84 EA NOGENT-VILLERS 2:16:17 948 FRA
85 CHARTRES METROPOLE NAT 2:16:26 1041 FRA
86 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:17:01 878 FRA
87 US VENDÔME 2:18:15 925 FRA
88 LAGARDERE PARIS RACING 2:18:64 1152 FRA
89 CN COUTANCES 2:20:71 989 FRA
90 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:22:49 969 FRA
91 ROUBAIX NATATION 2:22:61 968 FRA
92 ASPTT ORLÉANS 2:23:88 859 FRA
93 US RONCQ 2:23:97 858 FRA
94 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:24:16 950 FRA
95 REIMS NATATION 89 2:24:34 854 FRA
96 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:82 943 FRA
97 EXOCET MASTER CLUB 2:25:53 1076 FRA
98 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:25:98 836 FRA
99 CN MEHUN-SUR-YÈVRE 2:26:93 825 FRA
100 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:29:36 1035 FRA
101 LANNION NATATION 2:30:18 790 FRA
102 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:32:22 1005 FRA
103 MARCQ NATATION 2:36:23 821 FRA
104 CN POISSY 2:41:14 913 FRA
105 CN CAMBRAI 2:48:82 695 FRA
106 ENC BRAY-LES-DUNES 2:53:23 654 FRA
107 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:02:26 714 FRA
108 EMS BRON 3:07:37 669 FRA
109 SENS NATATION 3:12:10 629 FRA
RHODIA CLUB NATATION