MEETING DU SOC NATATION
Compétition Régionale
CHAMBÉRY
Du Vendredi 24 Juin 2022 au Dimanche 26 Juin 2022
Bassin de 50m
100 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJDI Sara | 2006 | 1:19:46 | 1031 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | TINKER Tess | 2008 | 1:19:82 | 1023 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
3 | GODOT Lilie-Jeanne | 2008 | 1:24:24 | 927 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | BOUBET Alycia | 2008 | 1:24:60 | 920 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
5 | MÉJEAN Ninon | 2007 | 1:26:50 | 880 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
6 | LEHUEDE Adèle | 2009 | 1:30:56 | 799 | CN AIX EN SAVOIE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAY Lilou | 2007 | 1:15:82 | 1114 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | COTTE Clara | 2005 | 1:20:51 | 1008 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | JANIN Juliette | 2000 | 1:20:92 | 999 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
4 | PEYROL Amandine | 2006 | 1:22:73 | 960 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | PICOT Marie | 2008 | 1:24:09 | 931 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | CORNEC Lila | 2007 | 1:27:37 | 862 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAY Lilou | 2007 | 1:15:93 | 1111 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | TINKER Tess | 2008 | 1:18:92 | 1043 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
3 | MAJDI Sara | 2006 | 1:19:05 | 1040 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | COTTE Clara | 2005 | 1:19:26 | 1036 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | JANIN Juliette | 2000 | 1:20:62 | 1005 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | PEYROL Amandine | 2006 | 1:24:08 | 931 | LYON NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAY Lilou | 2007 | 1:17:67 | 1071 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | MAJDI Sara | 2006 | 1:19:34 | 1034 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | JANIN Juliette | 2000 | 1:20:00 | 1019 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
4 | TINKER Tess | 2008 | 1:20:09 | 1017 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
5 | COTTE Clara | 2005 | 1:21:39 | 989 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | BOUBET Alycia | 2008 | 1:22:70 | 960 | ANNEMASSE NATATION | FRA | ||
7 | PEYROL Amandine | 2006 | 1:23:17 | 950 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | GODOT Lilie-Jeanne | 2008 | 1:24:14 | 929 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
9 | PICOT Marie | 2008 | 1:24:61 | 920 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
10 | MÉJEAN Ninon | 2007 | 1:26:11 | 888 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
11 | CORNEC Lila | 2007 | 1:27:21 | 866 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
12 | LEHUEDE Adèle | 2009 | 1:28:99 | 830 | CN AIX EN SAVOIE | FRA | ||
13 | LACHAMP Auriane | 2009 | 1:30:93 | 791 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
14 | MOUSSIE Lili | 2008 | 1:31:20 | 786 | CN AIX EN SAVOIE | FRA | ||
15 | RANDU Anna | 2008 | 1:32:10 | 769 | RHODIA CLUB NATATION | FRA |