MEETING DU SOC NATATION
Compétition Régionale
CHAMBÉRY
Du Vendredi 24 Juin 2022 au Dimanche 26 Juin 2022
Bassin de 50m
100 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLE-MICHON Evan | 2006 | 1:02:50 | 1037 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | HOLM Nils | 2006 | 1:03:21 | 1017 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | BIDOYEN Max | 2006 | 1:04:74 | 977 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
4 | CAPOGNA Benjamin | 2007 | 1:07:74 | 899 | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | |||
5 | DARLES Simon | 2007 | 1:08:22 | 887 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
6 | DUFOURNET Matheo | 2003 | 1:09:96 | 844 | SEYNOD NATATION | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICOUD BASSAC Gabriel | 2005 | 1:03:39 | 1013 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | D'AGOSTINO Loris | 2007 | 1:04:89 | 973 | CN MARSEILLE | FRA | ||
3 | DELEGLISE Louis | 2006 | 1:06:20 | 939 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
4 | MAIRE Titouan | 2008 | 1:08:14 | 889 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
5 | LAPORTE Thomas | 2004 | 1:09:47 | 856 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | PATARD Théo | 2004 | 1:14:46 | 738 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLE-MICHON Evan | 2006 | 1:00:34 | 1096 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | MICOUD BASSAC Gabriel | 2005 | 1:01:99 | 1050 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
3 | HOLM Nils | 2006 | 1:03:23 | 1017 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | BIDOYEN Max | 2006 | 1:04:37 | 986 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
5 | DELEGLISE Louis | 2006 | 1:04:62 | 980 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
6 | D'AGOSTINO Loris | 2007 | 1:05:07 | 968 | CN MARSEILLE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICOUD BASSAC Gabriel | 2005 | 1:01:80 | 1056 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
2 | HOLM Nils | 2006 | 1:03:70 | 1004 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | DELEGLISE Louis | 2006 | 1:03:81 | 1001 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | FRA | ||
4 | GALLE-MICHON Evan | 2006 | 1:05:05 | 969 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | D'AGOSTINO Loris | 2007 | 1:05:40 | 959 | CN MARSEILLE | FRA | ||
6 | BIDOYEN Max | 2006 | 1:06:04 | 943 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
7 | PATARD Théo | 2004 | 1:06:12 | 941 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
8 | CAPOGNA Benjamin | 2007 | 1:06:67 | 927 | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | |||
9 | LAPORTE Thomas | 2004 | 1:08:43 | 882 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
10 | DARLES Simon | 2007 | 1:08:66 | 876 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
11 | MAIRE Titouan | 2008 | 1:08:91 | 870 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
12 | DUFOURNET Matheo | 2003 | 1:09:68 | 851 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
13 | KAISER Farès-Esteban | 2007 | 1:14:26 | 742 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
14 | VEILLE Kherian | 2005 | 1:14:91 | 728 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
15 | OULMI Said | 2007 | 1:16:88 | 684 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
16 | BASILICO Corentin | 2007 | 1:18:74 | 643 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |