XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 US COLOMIERS NATATION 2:14:55 1191 FRA
2 AQUATIC CLUB BOURGES 2:18:16 1060 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:23:54 1202 FRA
4 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:26:68 1054 FRA
5 CANET 66 NATATION 2:33:50 1095 FRA
6 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:41:08 902 FRA
7 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:50:24 928 FRA
8 ANNEMASSE NATATION 2:50:30 811 FRA
9 ASPTT NANCY 3:00:09 719 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:00:77 1293 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:55 1250 FRA
3 PAYS D'AIX NATATION 2:02:76 1247 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:04:19 1315 FRA
5 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:66 1211 FRA
6 CN VIRY-CHÂTILLON 2:05:83 1208 FRA
7 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:07:59 1187 FRA
8 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:07:73 1207 FRA
9 CN MARSEILLE 2:08:64 1261 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 2:08:90 1192 FRA
11 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:09:08 1256 FRA
12 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:64 1249 FRA
13 EN CAEN 2:12:17 1153 FRA
14 LAGARDERE PARIS RACING 2:13:15 1318 FRA
15 MONTPELLIER ANUC 2:13:42 1116 FRA
16 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:13:58 1203 FRA
17 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:13:60 1202 FRA
18 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:15:03 1296 FRA
19 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:15:19 1095 FRA
20 EMS BRON 2:16:13 1084 FRA
21 NAUTIC CLUB ALP'38 2:16:39 1170 FRA
22 CN MARSEILLE 2:17:14 1272 FRA
23 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:17:90 1264 FRA
24 AS CARQUEFOU 2:17:90 1152 FRA
25 PAYS D'AIX NATATION 2:17:93 1152 FRA
26 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:18:48 1079 FRA
27 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:18:50 1146 FRA
28 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:18:87 1141 FRA
29 MONTPELLIER ANUC 2:19:13 1138 FRA
30 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:19:63 1043 FRA
31 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:20:46 1235 FRA
32 LE CHESNAY NATATION 2:20:90 1051 FRA
33 SEYNOD NATATION 2:20:96 1230 FRA
34 PAYS D'AIX NATATION 2:21:29 1046 FRA
35 CS CHAMONIX 2:21:38 1225 FRA
36 EMS BRON 2:22:19 1036 FRA
37 NC BRIANÇON 2:22:38 1102 FRA
38 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:22:82 1029 FRA
39 ASPTT MARSEILLE 2:23:18 1093 FRA
40 EMS BRON 2:24:72 1076 FRA
41 ASPTT NANCY 2:24:92 983 FRA
42 PAYS D'AIX NATATION 2:25:01 1185 FRA
43 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:25:36 1068 FRA
44 EN CAEN 2:25:53 1067 FRA
45 CHASSIEU NATATION 2:25:56 998 FRA
46 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:26:13 992 FRA
47 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:26:33 990 FRA
48 LAGARDERE PARIS RACING 2:27:49 1159 FRA
49 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:27:59 1044 FRA
50 AVENIR NATATION BESANÇON 2:27:97 949 FRA
51 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:28:55 1033 FRA
52 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:28:76 963 FRA
53 ALLIANCE DIJON NATATION 2:29:68 1021 FRA
54 VAL DE GRAY NATATION 2:31:38 934 FRA
55 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:31:68 1000 FRA
56 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:32:55 1105 FRA
57 CN TRICASTIN 2:32:64 990 FRA
58 LONGVILLIERS CLUB 2:33:19 984 FRA
59 APT NATATION 2:33:64 979 FRA
60 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:33:96 907 FRA
61 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:34:12 905 FRA
62 MARCQ NATATION 2:35:10 895 FRA
63 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:35:11 895 FRA
64 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:35:35 1076 FRA
65 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:35:40 960 FRA
66 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:35:40 960 FRA
67 CN VIRY-CHÂTILLON 2:35:55 1074 FRA
68 TARBES NAUTIC CLUB 2:36:86 854 FRA
69 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:36:90 876 FRA
70 A.O. TRAPPES NATATION 2:38:08 933 FRA
71 CN POISSY 2:38:53 1044 FRA
72 AUBAGNE NATATION 2:39:07 922 FRA
73 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 2:39:33 851 FRA
74 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:39:34 920 FRA
75 CNSR CLUSES 2:40:41 909 FRA
76 EN CAEN 2:40:43 908 FRA
77 EA NOGENT-VILLERS 2:40:95 903 FRA
78 CN MARSEILLE 2:41:08 1187 FRA
79 CN ANNONAY 2:41:44 898 FRA
80 CN 95 EZANVILLE 2:41:76 826 FRA
81 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:42:64 817 FRA
82 NAUTIC CLUB ALP'38 2:42:70 1002 FRA
83 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:43:68 992 FRA
84 ASPTT NANTES 2:44:83 864 FRA
85 ALLIANCE DIJON NATATION 2:46:49 848 FRA
86 CN MARSEILLE 2:47:60 1125 FRA
87 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY 2:49:30 820 FRA
88 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:49:69 933 FRA
89 LANGRES NATATION 52 2:50:12 812 FRA
90 NAUTIC CLUB NÎMES 2:50:64 1096 FRA
91 CANARDS LA ROCHELLE 2:52:32 791 FRA
92 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:52:95 785 FRA
93 ES NANTERRE 2:53:14 784 FRA
94 CNSR CLUSES 2:53:39 781 FRA
95 AS FONTAINE NATATION 2:54:46 888 FRA
96 MARCQ NATATION 2:56:31 754 FRA
97 SCA 2000 EVRY 2:58:66 732 FRA
98 RILLIEUX NATATION 2:59:43 725 FRA
99 CN MARSEILLE 2:59:65 1013 FRA
100 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:59:74 1012 FRA
101 C.A.B LEDONIEN 39 2:59:94 652 FRA
102 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 3:07:86 767 FRA
103 CN ANNONAY 3:16:36 868 FRA
104 EMS BRON 3:26:21 788 FRA
105 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:33:03 983 FRA
106 SR COLMAR 3:37:82 698 FRA
107 CN CALÉDONIENS 3:49:42 614 FRA
108 CN CAMBRAI 4:03:53 764 FRA
109 SR COLMAR 4:14:34 693 FRA
RHODIA CLUB NATATION