XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 US COLOMIERS NATATION 2:04:99 1124 FRA
2 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:16:76 979 FRA
3 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:24:05 894 FRA
4 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:24:84 829 FRA
5 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:55:94 568 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:99 1185 FRA
2 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:57:34 1170 FRA
3 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:57:60 1149 FRA
4 ES NANTERRE 1:58:56 1207 FRA
5 SC THIONVILLE 1:58:66 1152 FRA
6 PAYS D'AIX NATATION 1:58:86 1150 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:59:30 1126 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:59:36 1197 FRA
9 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:59:60 1140 FRA
10 SCUF PARIS 1:59:77 1191 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:59:81 1120 FRA
12 CN MARSEILLE 1:59:98 1189 FRA
13 EN CAEN 2:02:22 1105 FRA
14 CNS VALLAURIS 2:02:38 1157 FRA
15 MONTPELLIER ANUC 2:02:64 1100 FRA
16 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:30 1145 FRA
17 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:04:41 1077 FRA
18 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:04:69 1073 FRA
19 RHODIA CLUB NATATION 2:04:89 1071 FRA
20 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:57 1205 FRA
21 EMS BRON 2:05:80 1059 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:07:32 1183 FRA
23 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:07:62 1179 FRA
24 CSA KREMLIN-BICETRE 2:08:70 1022 FRA
25 EMS BRON 2:09:11 1072 FRA
26 AS CHERBOURG NATATION 2:09:59 1066 FRA
27 LAVAL WATER-POLO 2:10:26 1003 FRA
28 SEYNOD NATATION 2:10:50 1055 FRA
29 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:11:40 988 FRA
30 CN VIRY-CHÂTILLON 2:11:83 983 FRA
31 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:11:87 983 FRA
32 CN VIRY-CHÂTILLON 2:12:17 1034 FRA
33 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:12:48 1030 FRA
34 SO ARMENTIÈRES 2:12:73 1027 FRA
35 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:12:84 971 FRA
36 AS HERBLAY NATATION 2:13:26 1021 FRA
37 COLOMBES NATATION 2:13:37 964 FRA
38 PAYS D'AIX NATATION 2:13:69 1016 FRA
39 EXOCET MASTER CLUB 2:13:73 1015 FRA
40 LAGARDERE PARIS RACING 2:14:22 1099 FRA
41 MONTPELLIER ANUC 2:14:74 1003 FRA
42 SEYNOD NATATION 2:15:28 996 FRA
43 NAUTIC CLUB ALP'38 2:15:67 992 FRA
44 CASCOL NATATION 2:16:90 922 FRA
45 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:18:63 901 FRA
46 SN VERSAILLES 2:18:67 901 FRA
47 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:19:04 952 FRA
48 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:20:61 1156 FRA
49 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:21:79 920 FRA
50 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:22:10 861 FRA
51 AS CHERBOURG NATATION 2:22:63 910 FRA
52 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:22:96 997 FRA
53 ASPTT NANCY 2:23:32 846 FRA
54 SCA 2000 EVRY 2:25:97 872 FRA
55 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:27:19 803 FRA
56 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:27:81 1077 FRA
57 YERRES NATATION 2:29:59 832 FRA
58 APT NATATION 2:30:61 821 FRA
59 CN MARSEILLE 2:31:73 1034 FRA
60 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:33:77 787 FRA
61 MARCQ NATATION 2:35:45 713 FRA
62 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:37:25 750 FRA
63 RILLIEUX NATATION 2:39:40 728 FRA
64 TROYES CHAPELLE NATATION 2:39:95 814 FRA
65 NAUTIC CLUB ALP'38 2:41:05 937 FRA
66 ALLIANCE DIJON NATATION 2:41:70 796 FRA
67 CNSR CLUSES 2:46:49 748 FRA
68 CN ANNONAY 2:48:25 731 FRA
69 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:51:40 610 FRA
70 EMS BRON 2:53:94 676 FRA
71 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:04:42 905 FRA
72 SR COLMAR 3:11:05 658 FRA
73 SEYNOD NATATION 3:11:80 520 FRA
74 SR COLMAR 3:25:99 723 FRA
RHODIA CLUB NATATION