Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 01 Juillet 2010 au Dimanche 04 Juillet 2010

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:02:39 1273 FRA
2 SC THIONVILLE 2:04:78 1243 FRA
3 PAYS D'AIX NATATION 2:05:70 1232 FRA
4 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:29 1203 FRA
5 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:07:62 1208 FRA
6 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:08:20 1201 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:68 1173 FRA
8 ES NANTERRE 2:08:96 1192 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:09:02 1257 FRA
10 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:09:32 1187 FRA
11 LAGARDERE PARIS RACING 2:09:79 1356 FRA
12 CN VIRY-CHÂTILLON 2:11:89 1156 FRA
13 MONTPELLIER ANUC 2:12:67 1147 FRA
14 EMS BRON 2:13:04 1121 FRA
15 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:13:43 1204 FRA
16 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 2:14:96 1098 FRA
17 AQUATIC CLUB BOURGES 2:15:39 1093 FRA
18 EN CAEN 2:15:53 1113 FRA
19 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:16:10 1106 FRA
20 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:16:28 1282 FRA
21 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:16:97 1096 FRA
22 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:17:15 1161 FRA
23 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:17:43 1091 FRA
24 SEYNOD NATATION 2:17:49 1157 FRA
25 CN MARSEILLE 2:18:52 1145 FRA
26 GRAVELINES NATATION 2:19:30 1069 FRA
27 RUEIL ATHLETIC CLUB 2:19:63 1133 FRA
28 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:19:84 1041 FRA
29 ASPTT MARSEILLE 2:19:85 1063 FRA
30 US IVRY-SUR-SEINE 2:20:35 1057 FRA
31 SEYNOD NATATION 2:20:89 1118 FRA
32 SEYNOD NATATION 2:21:59 1223 FRA
33 AS GIEN NATATION 2:21:92 1039 FRA
34 US COLOMIERS NATATION 2:22:19 1036 FRA
35 YERRES NATATION 2:22:23 1036 FRA
36 CS CHAMONIX 2:22:26 1216 FRA
37 CN VIRY-CHÂTILLON 2:23:17 1093 FRA
38 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:23:19 1205 FRA
39 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:23:78 1018 FRA
40 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:24:53 987 FRA
41 CANET 66 NATATION 2:25:07 1072 FRA
42 EMS BRON 2:26:15 969 FRA
43 EMS BRON 2:26:33 1171 FRA
44 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:26:67 1054 FRA
45 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:27:17 980 FRA
46 CN PLAISIR 2:28:36 1036 FRA
47 CN MARSEILLE 2:28:50 1148 FRA
48 CN MARSEILLE 2:28:83 1310 FRA
49 CHASSIEU NATATION 2:28:88 962 FRA
50 SO MILLAU N 2:30:25 947 FRA
51 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:30:71 942 FRA
52 EMS BRON 2:31:76 999 FRA
53 AN ST-GILLES 2:31:76 930 FRA
54 SC THIONVILLE 2:31:96 997 FRA
55 MONT BLANC NATATION 2:32:04 927 FRA
56 MORSANG SN 2:32:13 926 FRA
57 AS CHERBOURG NATATION 2:33:38 982 FRA
58 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:34:28 1255 FRA
59 SC THIONVILLE 2:34:86 1081 FRA
60 CO BRIOUDE NATATION 2:35:34 961 FRA
61 AVENIR NATATION BESANÇON 2:35:86 864 FRA
62 LAGARDERE PARIS RACING 2:37:21 1057 FRA
63 CN 95 EZANVILLE 2:37:29 872 FRA
64 USB LONGWY NATATION 2:37:53 869 FRA
65 ASS DES SPORTS DE CHELLES 2:38:12 863 FRA
66 CN TRICASTIN 2:39:17 921 FRA
67 ASPTT NANCY 2:40:47 839 FRA
68 CA ANCIZES-ST-GEORGES 2:42:01 823 FRA
69 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:42:23 890 FRA
70 CN POISSY 2:43:55 993 FRA
71 CANET 66 NATATION 2:45:56 857 FRA
72 NC BRIANÇON 2:45:59 788 FRA
73 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 2:45:74 855 FRA
74 ALLIANCE DIJON NATATION 2:46:31 966 FRA
75 ES NANTERRE 2:46:63 846 FRA
76 NAUTIC CLUB NÎMES 2:48:79 1113 FRA
77 MARCQ NATATION 2:50:27 811 FRA
78 CLUB DAUPHINS USSEL 2:51:55 799 FRA
79 LANGRES NATATION 52 2:53:28 782 FRA
80 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:53:39 1070 FRA
81 AS CHERBOURG NATATION 2:54:08 891 FRA
82 MULHOUSE ON 3:02:31 989 FRA
83 SR COLMAR 3:03:68 977 FRA
84 L.L.O ST MARCEL - VERNON 3:11:05 623 FRA
85 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 3:18:46 677 FRA
86 ST-AFFRIQUE NATATION 3:21:83 823 FRA
87 LAVAL WATER-POLO 3:24:58 801 FRA
88 CN ANNONAY 3:33:40 732 FRA
89 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:34:64 971 FRA
90 EMS BRON 4:04:60 513 FRA
91 MULHOUSE ON 4:08:38 1079 FRA
RHODIA CLUB NATATION