Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 01 Juillet 2010 au Dimanche 04 Juillet 2010

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN VIRY-CHÂTILLON 1:41:34 1174 FRA
2 SC THIONVILLE 1:42:41 1169 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:42:57 1155 FRA
4 AVENIR NATATION BESANÇON 1:43:46 1141 FRA
5 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:44:15 1142 FRA
6 PAYS D'AIX NATATION 1:45:09 1128 FRA
7 US ST-ANDRÉ 1:46:19 1111 FRA
8 ES NANTERRE 1:46:80 1144 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:46:91 1217 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:47:89 1085 FRA
11 CN MARSEILLE 1:48:12 1124 FRA
12 MONTPELLIER ANUC 1:48:26 1080 FRA
13 US IVRY-SUR-SEINE 1:48:40 1067 FRA
14 EMS BRON 1:48:74 1073 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:50 1036 FRA
16 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:51:04 1028 FRA
17 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:51:64 1030 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:25 1064 FRA
19 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:52:65 1016 FRA
20 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:52:89 1012 FRA
21 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 1:53:21 1051 FRA
22 CANET 66 NATATION 1:53:71 1043 FRA
23 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 1:54:11 995 FRA
24 SEYNOD NATATION 1:55:11 1024 FRA
25 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:60 1093 FRA
26 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:55:62 962 FRA
27 LAGARDERE PARIS RACING 1:56:40 1082 FRA
28 AQUATIC CLUB BOURGES 1:56:65 948 FRA
29 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:57:04 954 FRA
30 MONT BLANC NATATION 1:57:29 950 FRA
31 CN GAP 1:57:66 988 FRA
32 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:57:96 984 FRA
33 ASPTT CLERMONT-FERRAND 1:57:98 941 FRA
34 US COLOMIERS NATATION 1:58:76 973 FRA
35 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:58:95 927 FRA
36 AS CHERBOURG NATATION 1:59:60 961 FRA
37 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:00:07 912 FRA
38 MONTPELLIER ANUC 2:00:34 951 FRA
39 CN MARSEILLE 2:00:86 1138 FRA
40 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:01:20 940 FRA
41 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:01:33 1015 FRA
42 ALLIANCE DIJON NATATION 2:01:67 890 FRA
43 US ST-EGRÈVE 2:02:70 920 FRA
44 SC THIONVILLE 2:03:04 992 FRA
45 CANET 66 NATATION 2:03:12 914 FRA
46 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:83 905 FRA
47 CHASSIEU NATATION 2:04:46 896 FRA
48 AQUATIC CLUB BOURGES 2:05:15 887 FRA
49 CN CUGNAUX 2:05:95 877 FRA
50 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:97 954 FRA
51 EN DRAVEIL 2:08:61 920 FRA
52 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:09:13 913 FRA
53 NAUTIC CLUB NÎMES 2:09:29 911 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:09:48 831 FRA
55 EMS BRON 2:10:18 900 FRA
56 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:10:54 895 FRA
57 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:11:97 800 FRA
58 C.A.B LEDONIEN 39 2:12:40 795 FRA
59 ANNEMASSE NATATION 2:13:48 781 FRA
60 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:16:05 750 FRA
61 ALLIANCE DIJON NATATION 2:16:96 739 FRA
62 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:19:01 715 FRA
63 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:20:65 773 FRA
64 SR COLMAR 2:33:66 920 FRA
65 ESPAGNE 2:35:65 726 ESP
66 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:42:97 823 FRA
67 MULHOUSE ON 2:44:63 635 FRA
68 NC BRIANÇON 2:51:27 386 FRA
RHODIA CLUB NATATION