Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2009-10 | 4 | 5 | 22 | 10 | 2 | |
Saison 2021-22 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 |
Saison 2013-14 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 |
Saison 2014-15 | 3 | 9 | 5 | 3 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | CLERC Catherine | 0:33:06 | 25 | 15/16 | 50 ans |
5 | LAURIOL Myriam | 0:34:52 | 50 | 15/16 | 50 ans |
7 | CHABERT Marlene | 0:38:15 | 25 | 15/16 | 40 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
3 | CLERC Catherine | 1:12:10 | 25 | 15/16 | 50 ans |
4 | LAURIOL Myriam | 1:16:07 | 50 | 15/16 | 50 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
2 | CLERC Catherine | 2:37:34 | 25 | 15/16 | 50 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | CLERC Catherine | 5:31:11 | 25 | 15/16 | 50 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
8 | CHABERT Marlene | 0:47:28 | 25 | 15/16 | 41 ans |
100 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
5 | CLERC Catherine | 0:44:66 | 25 | 15/16 | 50 ans |
100 Brasse Dames | |||||
3 | LAURIOL Myriam | 1:35:09 | 50 | 15/16 | 50 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
3 | LAURIOL Myriam | 0:36:94 | 50 | 15/16 | 50 ans |
100 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
4 | CLERC Catherine | 1:25:37 | 25 | 15/16 | 50 ans |
200 4 Nages Dames |