Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2009-10 | 4 | 5 | 22 | 10 | 2 | |
Saison 2021-22 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 |
Saison 2013-14 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 |
Saison 2014-15 | 3 | 9 | 5 | 3 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | EPARVIER Blandine | 0:29:69 | 50 | 21/22 | 25 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
3 | DURET Sarah | 2:48:14 | 25 | 21/22 | 25 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
2 | DURET Sarah | 12:07:36 | 25 | 21/22 | 25 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
3 | EPARVIER Blandine | 0:36:95 | 50 | 21/22 | 25 ans |
100 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
1 | EPARVIER Blandine | 0:38:02 | 50 | 21/22 | 25 ans |
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
2 | EPARVIER Blandine | 0:36:10 | 50 | 21/22 | 25 ans |
100 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames |