Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2019-20 | 5 | 2 | 19 | 7 | 2 | |
Saison 2018-19 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 |
Saison 2002-03 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 7 | 18 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | MAUCORS Sarah | 2:27:33 | 15/16 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | MAUCORS Sarah | 5:12:75 | 15/16 | 17 ans |
10 | MAUCORS Noa | 5:31:05 | 15/16 | 13 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
6 | MAUCORS Noa | 1:19:17 | 15/16 | 13 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | EPARVIER Blandine | 2:33:50 | 15/16 | 19 ans |
2 | GUILLON Noemie | 2:46:96 | 15/16 | 14 ans |
8 | GAIDANO Jade | 3:00:43 | 15/16 | 14 ans |
50 Brasse Dames | ||||
7 | MAUCORS Sarah | 0:40:41 | 15/16 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
7 | MAUCORS Sarah | 1:29:28 | 15/16 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
10 | GUILLON Clara | 3:24:02 | 15/16 | 12 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
9 | MAUCORS Noa | 1:22:06 | 15/16 | 13 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
3 | EPARVIER Blandine | 2:40:19 | 15/16 | 19 ans |
400 4 Nages Dames |