Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2019-20 | 5 | 2 | 19 | 7 | 2 | |
Saison 2018-19 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 |
Saison 2002-03 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 7 | 18 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | MAUCORS Noa | 0:29:12 | 18/19 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | MAUCORS Noa | 2:24:61 | 18/19 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | GUILLON Noemie | 4:56:28 | 18/19 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | MAUCORS Noa | 0:36:52 | 18/19 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | GUILLON Noemie | 0:31:07 | 18/19 | 17 ans |
6 | MAUCORS Noa | 0:33:09 | 18/19 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | GUILLON Noemie | 1:12:23 | 18/19 | 17 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |