Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Saison 2022-23 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | CLERC Catherine | 0:33:24 | 15/16 | 50 ans |
4 | LAURIOL Myriam | 0:34:52 | 15/16 | 50 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | CLERC Catherine | 1:13:83 | 15/16 | 50 ans |
3 | LAURIOL Myriam | 1:16:07 | 15/16 | 50 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | CLERC Catherine | 2:42:03 | 15/16 | 50 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
6 | CLERC Catherine | 0:46:18 | 15/16 | 50 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | LAURIOL Myriam | 1:35:09 | 15/16 | 50 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
3 | LAURIOL Myriam | 0:36:94 | 15/16 | 50 ans |
200 4 Nages Dames |