Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Saison 2022-23 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | EPARVIER Blandine | 0:29:69 | 21/22 | 25 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | EPARVIER Blandine | 0:36:95 | 21/22 | 25 ans |
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | EPARVIER Blandine | 0:38:02 | 21/22 | 25 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | EPARVIER Blandine | 0:36:10 | 21/22 | 25 ans |
200 4 Nages Dames |