Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 5 | 4 | 1 | 24 | 10 | 3 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 8 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
9 | MARITON Stephane | 0:30:65 | 15/16 | 36 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | FZIBOULNIKOFF Olivier | 0:57:13 | 15/16 | 40 ans |
3 | BIEBER Cedric | 1:01:30 | 15/16 | 36 ans |
4 | RICCI Christophe | 1:02:32 | 15/16 | 33 ans |
10 | JAFFRÉ François | 1:14:49 | 15/16 | 66 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | RICCI Christophe | 2:22:44 | 15/16 | 33 ans |
8 | JAFFRÉ François | 2:47:61 | 15/16 | 66 ans |
10 | GUILLON Stephane | 2:51:08 | 15/16 | 44 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | LAMBERT Jérémy | 5:01:47 | 15/16 | 33 ans |
2 | MARITON Stephane | 5:35:24 | 15/16 | 36 ans |
6 | JAFFRÉ François | 5:54:22 | 15/16 | 66 ans |
10 | MAGNARD Jacques | 10:59:46 | 15/16 | 78 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
2 | FZIBOULNIKOFF Olivier | 1:09:56 | 15/16 | 40 ans |
3 | RICCI Christophe | 1:17:01 | 15/16 | 32 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
4 | JAFFRÉ François | 1:28:51 | 15/16 | 66 ans |
7 | GUILLON Stephane | 1:34:66 | 15/16 | 43 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | FZIBOULNIKOFF Olivier | 2:26:65 | 15/16 | 40 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
6 | BIEBER Cedric | 1:15:75 | 15/16 | 36 ans |
8 | JAFFRÉ François | 1:25:35 | 15/16 | 66 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |