Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2010-11 | 5 | 4 | 1 | 24 | 10 | 3 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 8 |
Saison 2013-14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
3 | FEKIRI Mohamed-Ali | 0:26:21 | 21/22 | 26 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 0:29:81 | 21/22 | 26 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 1:05:16 | 21/22 | 26 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
2 | FEKIRI Mohamed-Ali | 2:37:70 | 21/22 | 26 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | FEKIRI Mohamed-Ali | 1:03:79 | 21/22 | 26 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |