Plot 4 Jeunes et Open Départemental Etape 4
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Mai 2019 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Quentin RANCIER | 905 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:37:18 |
2 | Alicia TEIL | 851 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:59 |
3 | Nolan CHAN KIN | 826 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:30 |
4 | Anis KHARCHOUFI TRIKI | 823 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:35 |
5 | Antoine ANDRE | 798 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:11 |
6 | Jules BRETZNER | 711 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:67 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 8% |
5 | Benjamins | 42% |
4 | Minimes | 33% |
2 | Cadets | 17% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 192) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
53 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 742) |