Plot 4 Jeunes et Open Départemental Etape 4
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Mai 2019 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Antoine ANDRE (16 ans - Juniors)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:64 - 0:48:00 |
1:25.64 | 488 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.11 | 798 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:66 - 0:40:30 - 0:41:95 - 0:43:36 - 0:43:59 - 0:43:48 - 0:43:14 - 0:40:72 |
5:32.20 | 541 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:56 - 0:36:32 |
1:08.88 | 679 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.35 | 709 pts |
Aurélien ANDRE (15 ans - Juniors)
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:78 - 0:58:71 |
1:49.49 | 290 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.98 | 328 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:86 - 0:43:22 |
1:26.08 | 496 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.89 | 436 pts |
Arthur BRETZNER (12 ans - Jeunes)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:01 - 1:03:86 |
1:56.87 | 75 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:41 - 0:56:87 |
1:46.28 | 335 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:47:70 |
1:27.10 | 287 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.74 | 321 pts |
Jules BRETZNER (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:77 - 0:44:00 - 0:49:86 - 0:40:41 |
2:50.04 | 616 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:38 - 0:44:18 |
1:20.56 | 589 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:10 - 0:41:77 |
1:21.87 | 578 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:22 - 0:35:45 |
1:07.67 | 711 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.44 | 704 pts |
Nolan CHAN KIN (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:65 - 0:42:04 - 0:50:32 - 0:41:18 |
2:48.19 | 636 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:48 - 0:42:46 |
1:16.94 | 667 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:68 - 0:38:03 |
1:14.71 | 732 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:47 - 0:36:34 |
1:08.81 | 681 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.30 | 826 pts |
Anis KHARCHOUFI TRIKI (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:82 - 0:43:13 - 0:50:63 - 0:40:07 |
2:49.65 | 620 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:38 - 0:44:93 |
1:25.31 | 702 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.34 | 702 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:08 - 0:40:47 |
1:18.55 | 647 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.35 | 823 pts |
Farès KHARCHOUFI TRIKI (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:00 - 0:55:65 - 1:01:61 - 0:48:84 |
3:37.10 | 207 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:00 - 0:43:39 |
1:22.39 | 373 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.00 | 431 pts |
Quentin RANCIER (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:20 - 0:38:36 - 0:45:03 - 0:33:44 |
2:28.03 | 882 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:36:85 |
1:09.11 | 852 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:38 - 0:37:86 |
1:12.24 | 789 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:32 - 0:34:09 - 0:35:66 - 0:35:28 - 0:35:13 - 0:34:97 - 0:36:02 - 0:34:71 |
4:37.18 | 905 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.79 | 857 pts |
Anna RANDU (11 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:11 - 0:53:67 - 0:59:22 - 0:48:13 |
3:29.13 | 396 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:16 - 0:56:16 |
1:46.32 | 519 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.68 | 497 pts |
|||
47ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:32 - 0:54:22 |
1:43.54 | 347 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.03 | 549 pts |
Alicia TEIL (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:22 - 0:43:79 |
1:24.01 | 699 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:29 - 0:37:56 |
1:09.85 | 794 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.59 | 851 pts |
Lina TLEMSANI (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:55 - 0:54:36 - 1:04:89 - 0:44:21 |
3:31.01 | 380 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:22 - 0:55:15 |
1:44.37 | 301 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.58 | 310 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:49 - 0:41:64 |
1:19.13 | 545 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.16 | 593 pts |
Tristan VIRIEUX (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:02 - 0:51:33 |
1:31.35 | 385 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:37 - 0:46:49 - 0:49:42 - 0:49:28 - 0:49:53 - 0:50:37 - 0:49:93 - 0:43:90 |
6:19.29 | 304 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:59 - 0:39:60 |
1:15.19 | 524 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.85 | 628 pts |