6e Meeting Masters de Chassieu Natation
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 12 Mars 2016 à CHASSIEU
Nouveau Record Record établi
BIEBER Cedric (36 ans) | ||||
établit le record C3 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:15:75 | ||
BOURGEAT Bertrand (55 ans) | ||||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 100 Nage Libre Messieurs | 1:23:87 / 1:25:51 | ||
bat le record C7 de BOURGEAT Bertrand | 400 Nage Libre Messieurs | 6:39:85 / 6:55:39 | ||
CLERC Catherine (50 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CLERC Catherine | 400 Nage Libre Dames | 5:45:22 / 5:47:01 (2014) | ||
établit le record C6 du | 400 Nage Libre Dames | 5:45:22 | ||
établit le record C6 du | 50 Brasse Dames | 0:44:66 | ||
FZIBOULNIKOFF Olivier (40 ans) | ||||
bat le record C4 de MERCIER Raphael | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:64 / 0:29:65 | ||
établit le record C4 du | 100 Dos Messieurs | 1:09:56 | ||
établit le record C4 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:07:88 | ||
JAFFRÉ François (66 ans) | ||||
bat le record C9 de JAFFRÉ François | 400 Nage Libre Messieurs | 5:54:22 / 6:01:94 | ||
MAGNARD Jacques (78 ans) | ||||
établit le record C11 du | 400 Nage Libre Messieurs | 12:00:92 |
Records Personnels
7 records personnels battusBIEBER Cedric | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:30 | 1:02:08 | 0.78 sec | 2016-02-06 |
BOURGEAT Bertrand | 100 Nage Libre Messieurs | 1:23:87 | 1:25:20 | 1.33 sec | 2015-12-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 6:39:85 | 6:55:39 | 15.54 sec | 2016-02-13 | |
CLERC Catherine | 400 Nage Libre Dames | 5:45:22 | 5:47:01 | 1.79 sec | 2014-11-29 |
50 Brasse Dames | 0:44:66 | 0:45:13 | 0.47 sec | 2013-03-09 | |
FZIBOULNIKOFF Olivier | 100 Dos Messieurs | 1:09:56 | 1:10:09 | 0.53 sec | 2015-11-08 |
JAFFRÉ François | 400 Nage Libre Messieurs | 5:54:22 | 6:01:94 | 7.72 sec | 2016-02-13 |