6e Meeting Masters de Chassieu Natation
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 12 Mars 2016 à CHASSIEU
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier FZIBOULNIKOFF | 1101 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:07:88 |
2 | François JAFFRÉ | 1067 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:67 |
3 | Cedric BIEBER | 968 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:79 |
4 | Catherine CLERC | 964 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:66 |
5 | Bertrand BOURGEAT | 611 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:25 |
6 | Jacques MAGNARD | 285 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 2:06:09 |
Podiums du club
12 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 138) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 301) |